chargement des données en cours...
| Daniel NOYE | |
| 0640362U | |
| TOURAINE SURF VOILE(2009,2008,2007,2006,2005,2004), C V ST QUENTIN(2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 153/332 | TOURAINE SURF VOILE | 1479 | 38 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 151/328 | TOURAINE SURF VOILE | 810 | 38 |
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 107/323 | TOURAINE SURF VOILE | 2371 | 51 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 114/267 | TOURAINE SURF VOILE | 1238 | 40 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 85/164 | TOURAINE SURF VOILE | 569 | 33 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 72/260 | C V ST QUENTIN | 2499 | |
| 2001 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 26/11/2001 | 20/189 | C V ST QUENTIN | 5761 | |
| 2000 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 28/11/2000 | 62/270 | C V ST QUENTIN | 2364 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 01/12/1999 | 152/371 | C V ST QUENTIN | 1799 | |
| 1998 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 23/09/1998 | 79/320 | C V ST QUENTIN | 4286 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 30 au 31/05/2009 | 14 / 14 | 5A | Régional | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | NPB | 101 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 17/05/2009 | 2 / 6 | 5A | Régional | Regate de Ligue PAV N°3 | E M VOILE CHALETTE | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 5 / 8 | 5A | Régional | Regate de Ligue PAV N°2 | TOURAINE SURF VOILE | 305 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/03/2009 | 4 / 10 | 5A | Régional | Regate de Ligue PAV N°1 | TOURAINE SURF VOILE | 499 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/09/2008 | 6 / 12 | 5A | Régional | Sélective de Ligue PAV | TOURAINE SURF VOILE | 402 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 04/05/2008 | DNA / 16 | 5A | Régional | Sélective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C N B P P | 0 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 27/04/2008 | 7 / 9 | 5A | Régional | Sélective de Ligue PAV | TOURAINE SURF VOILE | 210 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/11/2007 | 6 / 10 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | E V DE MARCON | 323 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 12 / 18 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | A S P T T NANTES | 277 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 25 au 28/08/2007 | 15 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 404 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 23 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 404 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28 au 29/04/2007 | 20 / 25 | 4 | Interrégional | SIL planche Pintemps de la Voile | SNSABLAIS | 396 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 18 / 26 | 5 | Régional | SL Windsurf long | SWICA ANGERS | 261 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/03/2007 | 6 / 11 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE PLANCHE A VOILE | C.V.M.L | 728 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2006 | 5 / 8 | 5 | Régional | Sélective ligue planche à voile | E V DE MARCON | 305 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15/10/2006 | 4 / 6 | 5 | Régional | Sélective de ligue planche à voile | TOURAINE SURF VOILE | 277 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 25 au 28/05/2006 | 30 / 34 | null | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V BORDEAUX | 777 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 02/04/2006 | 25 / 25 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | SWICA ANGERS | 101 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 10 / 12 | null | Interrégional | Interligue Planche | C.V.M.L | 360 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 04 au 05/06/2005 | 40 / 43 | null | Interrégional | SIL Interligue PAV | C N TRANCHAIS | 265 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 09 au 10/10/2004 | 16 / 18 | null | Interrégional | INTERLIGUE PAV | C N GIJA | 304 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
| Secrétaire Général de l'association affilié "TOURAINE SURF VOILE" depuis le 26/02/2007 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critérium Opti-PAV | Critérium PAV | 5B | D | LAC DES VARENNES | 27/09/2009 | RCB | 2 | 8 | |
| Regate de Ligue PAV N°4 | Regate de Ligue PAV N°4 | 5A | L | LAC DES PEUPLERAIES | 20/09/2009 | RCB | 4 | 9 | |
| Régate de Club 3 heures PAV | Régate de Club 3 heures PAV | 5C | D | LAC DES VARENNES | 14/06/2009 | OPEN | 3 | 19 | |
| COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | 5A | L | BAIE DE PIRIAC | 30/05/2009 | RCB | 14 | 14 | |
| Regate de Ligue PAV N°3 | Regate de Ligue PAV N°3 | 5A | L | 17/05/2009 | RCB | 2 | 6 | ||
| Regate de Ligue PAV N°2 | Regate de Ligue PAV N°2 | 5A | L | LAC DES PEUPLERAIES | 05/04/2009 | RCB | 5 | 8 | |
| Regate de Ligue PAV N°1 | Regate de Ligue PAV N°1 | 5A | L | LAC DES PEUPLERAIES | 22/03/2009 | RCB | 4 | 10 |
indique une épreuve invalidée