chargement des données en cours...
| Eric BOMPARD | |
| 0781777B | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Laser Standard | 23 au 25/01/2004 | 41 / 51 | International | STD LASER STANDARD | Y C ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 1 | 9 | |
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 1 | 9 | |
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | 2 | 13 | |
| Coupe des Iles | Coupe des Iles | 5B | D | GOLFE JUAN | 09/11/2009 | HAN | 2 | 9 | |
| TOUR DE CORSE A LA VOILE | TOUR DE CORSE A LA VOILE | 5A | L | BONIFACIO | 13/10/2009 | IRC | 13 | 43 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 6 | 13 | |
| COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | Régate COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | 5A | L | Rade de la Salis | 06/09/2009 | HAN | 1 | 12 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 2 | 13 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 1 | 20 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 5 | 28 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 3 | 5 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 2 | 8 |
indique une épreuve invalidée