chargement des données en cours...
| Daniel KETTLER | |
| 0881226U | |
| C S MONTERELAIS (2010,2009,2008,2007,2006,2005), S. S. V.(2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 126/264 | C S MONTERELAIS | 291 | 35 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 112/245 | " | 291 | |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 58/1333 | C S MONTERELAIS | 734 | 92 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 49/759 | " | 734 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 12/149 | " | 734 | |
| 2006 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 196/242 | C S MONTERELAIS | 33 | 11 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 173/216 | " | 33 | |
| 2003 | Dériveurs | 420 | Vétéran Masculin/mixte | 24/10/2003 | 56/83 | S. S. V. | 34 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 24/10/2003 | 409/539 | S. S. V. | 34 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 24/10/2003 | 507/657 | S. S. V. | 34 | |
| 2002 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 08/10/2002 | 136/219 | S. S. V. | 72 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 08/10/2002 | 151/238 | S. S. V. | 72 | |
| 2001 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 02/12/2001 | 127/190 | S. S. V. | 90 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 02/12/2001 | 146/210 | S. S. V. | 90 | |
| 1996 | Dériveurs | 420 | Vétéran Masculin/mixte | 04/10/1996 | 85/108 | S. S. V. | 21 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 04/10/1996 | 555/691 | S. S. V. | 21 | |
|   |   | 470 | Masculin/Mixte | 04/10/1996 | 181/277 | S. S. V. | 86 | |
| 1995 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 03/10/1995 | 266/305 | S. S. V. | 21 | |
| 1994 | Dériveurs | 420 | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 628/696 | S. S. V. | 7 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 653/721 | S. S. V. | 7 | |
|   |   | 470 | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 117/309 | S. S. V. | 247 | |
| 1993 | Dériveurs | 470 | Masculin | 01/12/1993 | 150/283 | S. S. V. | 140 | |
| 1992 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 25/09/1992 | 324/351 | S. S. V. | 1 | |
| 1991 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 29/11/1991 | 301/371 | ? | 13 | |
| 1990 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 25/10/1990 | 271/429 | ? | 52 | |
| 1989 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 16/11/1989 | 372/396 | ? | 80 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 470 | 02 au 07/08/2009 | 16 / 19 | 3 | International | Master Cup 470 | AUTRICHE | 291 | m | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 16/11/2008 | 7 / 15 | 5B | Départemental | 470-Fireball | C.N. VIRY CHATILLON | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 7 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 734 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| 2006 | 470 | 06/11/2005 | 14 / 19 | null | Régional | Régate 470 | C.N. VIRY CHATILLON | 33 | . | m | . | . | 1, 3 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 07/11/2004 | 6 / 9 | Régional | IDD Divers double | C V LYON | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 17/10/2004 | 2 / 34 | Régional | Open de Picardie à l'Association Voile de l'Ailett | ASSO VOILE AILETTE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 03/10/2004 | 23 / 27 | Régional | 001 | S R C | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 11 au 12/09/2004 | 15 / 20 | National | DOU Dériveurs double D5 | C Y V GRAND LARGE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 11 au 12/09/2004 | 29 / 35 | Départemental | GRANDE ECOUTE DERIVEURS 11 et 12 Septembre 2004 | C Y V GRAND LARGE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 30/07 au 01/08/2004 | 25 / 57 | National | DOU Dériveurs doubles | Y C BASQUE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 08 au 09/05/2004 | 5 / 13 | Interrégional | ALL Participants | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01 au 03/08/2003 | 20 / 52 | National | DOU Dériveurs doubles | DOUARNENEZ VOILE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 10 au 11/05/2003 | 13 / 32 | Interrégional | DER Inter séries | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01/05/2003 | 1 / 8 | ? | ALL Coureurs | C S MONTERELAIS | |||||||||
| 2003 | 420 | 13/10/2002 | 11 / 15 | Régional | DER DERIVEURS | Y C PORCHEVILLE | ||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 02 au 04/08/2002 | 61 / 71 | National | DBL Double | C N BISCARROSSE OLYM |
| Correspondant VOILE LOISIR de l'association affilié "C S MONTERELAIS " depuis le 19/11/2006 | |
| Secrétaire Général du CDV "CDV SEINE ET MARNE" depuis le 01/01/1997 |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Arbitre de club | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE DES COPAINS D'ABORD | COUPE DES COPAINS D'ABORD | 5B | D | SEINE | 25/10/2009 | HAN | 6 | 15 | |
| RASSEMBLEMENT | RASSEMBLEMENT "JET" | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 27/09/2009 | JET | 6 | 11 | |
| Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | 5A | IL | Lac de Madine | 12/09/2009 | HAN | 9 | 26 | |
| Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | 5A | IL | Lac de Madine | 12/09/2009 | MIC | 7 | 10 | |
| Master Cup 470 | Master Cup 470 | 3 | IE | 02/08/2009 | 470 | 16 | 19 | ||
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 7 | 40 | |
| Régate D5 | Régate D5 lac du der | 4 | IL | LAC DU DER | 13/06/2009 | D5 | 4 | 13 | |
| Régate Micro cup Vassivière | Régate Micro cup Vassivière | 4 | IL | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 06/06/2009 | HAN | 11 | 18 | |
| Chpt Fce de Voile Intersérie des Croiseurs Légers | Chpt Fce de Voile Intersérie des Croiseurs Légers | 3 | F | lac d annecy | 21/05/2009 | HAN | 23 | 41 | |
| Championnat de Ligue HABITABLES | Championnat de Ligue HABITABLES | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 16/05/2009 | HAN | 7 | 17 | |
| OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 08/05/2009 | IND | 3 | 16 | |
| Coupe de Printemps - MICRO CUP ILE DE FRANCE | Coupe de Printemps | 5A | L | VIRY CHATILLON | 18/04/2009 | HAN | 6 | 18 | |
| Coupe Aimé BUCHER - Chpt du Grand Est | Coupe Aimé BUCHER - Chpt du GrandEst | 5A | L | Lac d'Orient Lusigny sur Bars | 11/04/2009 | HAN | 16 | 22 |
indique une épreuve invalidée