chargement des données en cours...
| Gilbert ROGER | |
| 0885756N | |
| Y C CHERBOURG (2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) | |
![]() | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondant VOILE LOISIR de l'association affilié "Y C CHERBOURG " depuis le 03/11/2005 |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/01/1999 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||
| 11 - 13/07 | Coupe Nationale Dart | E V DE COURSEULLES | N | D18 | PCC | remboursement organisateur | |
| 06 - 07/06 | Régate trophée pays du cotentin | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 29/05 - 01/06 | Raid Bleu Normandie | AMBROSE LIGHT | Raids au départ et arrivée | IN | F18 | PCC | déplacement plafonné |
| 2008 | |||||||
| 13 - 17/08 | Raid Bleu Normandie | AMBROSE LIGHT | IN | F18 | PCC | déplacement plafonné | |
| 07 - 08/06 | Trophée Pays du Cotentin | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 05 - 09/03 | Trophée Ile Pelée / Coupe Fce Open Universitaire | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | N | FC8 | PCC | déplacement plafonné |
| 19 - 20/01 | Sélective de zone match racing | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | IL | FC8 | PCC | remboursement organisateur |
| 2007 | |||||||
| 22 - 27/07 | NATIONAL FIREBALL | Y C DIELETTE | ANSE DE VAUVILLE | N | FIR | PCC | déplacement plafonné |
| 18 - 22/07 | Coupe National Muscadet | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | N | MUSC | PCC | remboursement organisateur |
| 02 - 03/06 | Trophée du Pays du Cotentin | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | F18, INC, RAI | PCC | remboursement organisateur |
| 30/03 - 04/04 | Coupe d'Europe de Voile des Universités | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | N | FC8, J80 | PCC | déplacement plafonné |
| 24 - 25/03 | Inter Ligue | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | 420, EQU | PCC | remboursement organisateur |
| 2006 | |||||||
| 28 - 30/10 | Inter Ligue | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 03 - 04/06 | Trophee du Cotentin | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 25 - 26/03 | Inter Ligue 420,Equipe | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | 420, EQU | PCC | remboursement organisateur |
| 2005 | |||||||
| 09 - 16/07 | Tour des Ports de la Manche | Y C GRANVILLE | GRANVILLE | IL | HAN, INC | CC | remboursement organisateur |
| 28 - 29/05 | Trophee du Cotentin | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 16/05 | Inter Ligue OPTIMIST | S R CAEN OUISTREHAM | OUISTREHAM | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 26 - 28/03 | Inter Ligue 420/Equipe | E V CHERBOURG | RADE DE CHERBOURG | IL | 420, EQU | PCC | remboursement organisateur |
| 10 - 13/03 | TROPHEE DE L'ILE PELEE / Cpe Fce universitaire | Y C CHERBOURG | RADE CHERBOURG | N | FC8 | PCC | remboursement organisateur |
| 2002 | |||||||
| 10 - 14/07 | National Finn | E.N.V. | Saint Pierre de Quiberon | N | FIN | CCS | null |
| 18 - 20/05 | Coupe du President | S N P H | BAIE DU HAVRE | IL | OPB, OPT | CCS | null |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée