chargement des données en cours...
| Michel DAVID | |
| 0909384A | |
| C V ARCACHON(2009), C V LORMONT (2008), C V ARCACHON(2007,2006,2005,2004,2003), LA VOILE BOURQUAISE (2002,2001), C V ARCACHON(2000), LA VOILE BOURQUAISE (1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 505 | 1 - Toutes catégories | 30/12/2009 | 177/279 | C V ARCACHON | 126 | 23 |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 586/1333 | C V ARCACHON | 131 | 40 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 362/759 | " | 131 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 76/149 | " | 131 | |
| 2007 | Dériveurs | 505 | 1 - Toutes catégories | 30/12/2007 | 195/237 | C V ARCACHON | 45 | 11 |
| 1994 | Dériveurs | 420 | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 544/721 | LA VOILE BOURQUAISE | 41 | |
| 1993 | Dériveurs | 420 | Masculin | 30/11/1993 | 427/606 | LA VOILE BOURQUAISE | 41 | |
| 1992 | Dériveurs | 420 | Masculin | 25/09/1992 | 401/632 | LA VOILE BOURQUAISE | 59 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 505 | 30/10 au 01/11/2009 | 22 / 35 | 3 | National | 40è Grand Prix de l'Armistice | C V BORDEAUX | 126 | M | . | . | . | , 1 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 31 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 131 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| 2007 | 505 | 01 au 04/11/2007 | 27 / 31 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 45 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40è Grand Prix de l'Armistice | 40è Grand Prix de l'Armistice | 3 | N | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 30/10/2009 | 505 | 22 | 35 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 31 | 40 | |
| Régate du Douhet et 210 CUP | Régate du Douhet | 5B | D | BAIE DE LA ROCHELLE | 06/06/2009 | DIV | 1 | 8 |
indique une épreuve invalidée