chargement des données en cours...
| Florent KERMAREC | |
| 1004161B | |
| CN F. CORNOUAILLE (2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 47/105 | CN F. CORNOUAILLE | 591 | 39 |
| 2008 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 30/111 | CN F. CORNOUAILLE | 2193 | 59 |
| 2007 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 20/11/2007 | 49/176 | CN F. CORNOUAILLE | 1172 | 57 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 48/267 | CN F. CORNOUAILLE | 5405 | 69 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Formula Windsurfing | 07/12/2008 | 1 / 12 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | DOUARNENEZ VOILE | 591 | m | . | . | . | , 1 | |
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 5 / 14 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 2193 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2007 | " | 30 au 31/08/2007 | 18 / 28 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Senior Finale Raceboard et Formula | FFVOILE | 1172 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 07 au 13/07/2007 | 20 / 30 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 1108 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 18 / 22 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 753 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05 au 08/05/2007 | 15 / 19 | 3 | Chpts de France | Chpt France Windsurf Glisse Senior Etape 1 | O G S Voile | 815 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | RaceBoard | 24 au 25/06/2006 | 14 / 33 | null | Régional | Coupe de Bretagne 2006 | CDV ILLE ET VILAINE | 473 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 14/05/2006 | 22 / 34 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | CN F. CORNOUAILLE | 290 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 23/04/2006 | 17 / 21 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 386 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/04/2006 | 4 / 23 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | SURF SCH ST MALO | 861 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/09/2005 | 7 / 16 | null | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | CN CROZON MORGAT | 460 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée