chargement des données en cours...
| Benjamin MADEC | |
| 1004626L | voir fiche ISAF |
| CROCODILES L ELORN(2009,2008,2007,2006,2005,2004), USAM VOILE(2003,2002,2001,2000,1999) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 8/19 | CROCODILES L ELORN | 3088 | 45 |
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 15/332 | CROCODILES L ELORN | 13891 | 92 |
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 163/745 | CROCODILES L ELORN | 1327 | 65 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 37/328 | CROCODILES L ELORN | 7710 | 80 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 205/955 | CROCODILES L ELORN | 1389 | 65 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 69/323 | CROCODILES L ELORN | 4390 | 65 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 164/727 | CROCODILES L ELORN | 1150 | 64 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 81/267 | CROCODILES L ELORN | 2406 | 52 |
| 2002 | Windsurf | Mistral | Masculin | 05/02/2003 | 27/276 | USAM VOILE | 11011 | |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Masculin | 13/11/2001 | 65/285 | USAM VOILE | 5346 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | RaceBoard | 31/10 au 02/11/2009 | 7 / 26 | 3 | Chpts de France | Championnat de France RS:X | CROCODILES L ELORN | 2686 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 11/10/2009 | 1 / 38 | 5B | Départemental | Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | C N ST POL | 849 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/08 au 11/09/2009 | 32 / 105 | W | International | Championnat du Monde RSX | WEYMOUTH | 3088 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/05 au 03/11/2009 | 32 / 78 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | FFVOILE | 1953 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 20 au 25/06/2009 | 10 / 34 | 1 | International | SWC - Kiel - Semaine de Kiel | Semaine de Kiel | 3162 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 27 au 30/05/2009 | 28 / 74 | 1 | International | SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | MEDEMBLIK | 2615 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 9 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 4423 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 24/04/2009 | 49 / 86 | 1 | International | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | 1727 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04 au 10/04/2009 | 24 / 77 | 2 | International | SWC - Palma - Trophée Princesse Sofia | ESPAGNE | 3036 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20 au 22/03/2009 | 11 / 26 | 4 | National | Coupe de France RS-X | S R ROCHELAISES | 1898 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 4 / 34 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2061 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/03/2009 | 3 / 25 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CNROSTIVIEC LOPERHET | 1022 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/03/2009 | 3 / 31 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | CROCODILES L ELORN | 558 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25 au 31/01/2009 | 15 / 34 | 1 | International | SWC - Miami - Rolex Cup | MIAMI FLORIDE | 2282 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 7 / 24 | 3 | Chpts de France | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 2544 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 2 / 36 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 679 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 17 / 28 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf 2008 2009 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 159 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 21/09/2008 | 18 / 28 | 2 | International | Skandia Sail For Gold Regatta | WEYMOUTH | 1464 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | Longue distance | 06 au 07/09/2008 | 6 / 101 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 1327 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 12 au 17/08/2008 | 5 / 29 | 5B | Départemental | Tour du Finistère Windsurf | CDV DU FINISTERE | 433 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 29/06/2008 | 21 / 65 | 1 | International | Kieler Woche | KIELER YC | 2958 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/06/2008 | 8 / 23 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 560 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/06/2008 | 3 / 16 | 5B | Départemental | COUPE DU FINISTERE D3 | C N LOCTUDY | 414 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 21/03/2008 | 35 / 97 | 2 | International | Princess Sofia Trophy | ESPAGNE | 2719 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 09/03/2008 | 14 / 25 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 1411 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 14 / 51 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 662 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/11/2007 | 7 / 32 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | CROCODILES L ELORN | 761 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 20 / 27 | 3 | Chpts de France | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 925 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 15 au 16/09/2007 | 5 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 1389 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 19 au 27/04/2007 | 71 / 108 | 1 | International | Semaine Olympique Française | Ligue FFV | 1416 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02 au 06/04/2007 | 44 / 111 | 1 | International | Trophée Princesse Sophie - Palma | R.C.N. PALMA | 2514 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16 au 18/03/2007 | 15 / 32 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 1720 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/10 au 01/11/2006 | 12 / 28 | 3 | National | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | 1876 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 07 au 09/07/2006 | 5 / 56 | null | Interrégional | Aberwind Cup | C V L ABER WRAC'H | 1150 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 29/10 au 01/11/2005 | 10 / 24 | null | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 2406 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France RS:X | Championnat de France RS:X Masculin | 3 | F | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RSX | 7 | 27 | |
| Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | Régate Départementale CHAMPIONNAT du FINISTERE PLA | 5B | D | SAINT POL DE LEON | 11/10/2009 | RCB | 1 | 38 | |
| Championnat du Monde RSX | Championnat du Monde RSX Hommes | W | IE | 30/08/2009 | RSX | 32 | 105 | ||
| SWC - Kiel - Semaine de Kiel | Semaine de Kiel RSX Hommes | 1 | IE | Kiel - Allemagne | 20/06/2009 | RSX | 10 | 34 | |
| SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | Delta Lloyd Regatta RSX Hommes | 1 | IE | 27/05/2009 | RSX | 28 | 74 | ||
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 9 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 32 | 78 | ||
| SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | Semaine Olympique Française RSX Hommes | 1 | IN | HYERES | 18/04/2009 | RSX | 49 | 86 | |
| SWC - Palma - Trophée Princesse Sofia | Trophée Princesse Sofia RSX Hommes | 2 | IE | Palma | 04/04/2009 | RSX | 24 | 77 | |
| Coupe de France RS-X | COUPE DE FRANCE RS-X | 4 | N | BAIE DE LA ROCHELLE | 20/03/2009 | RSX | 11 | 26 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | RCB | 4 | 34 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | RCB | 3 | 28 | |
| Championnat du Finistère Windsurf | Championnat du Finistère Windsurf | 5B | D | RADE DE BREST | 01/03/2009 | RCB | 3 | 32 |
indique une épreuve invalidée