chargement des données en cours...
| Andre FRESNEDA | |
| 1006712J | |
| A P P ANTIBES (2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 505 | 1 - Toutes catégories | 30/12/2009 | 141/279 | A P P ANTIBES | 210 | 34 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 505 | 13 au 15/08/2009 | 4 / 34 | 4 | Régional | Festival de la Voile | A.N. ILE AUX MOINES | 210 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | DNA | 5 | |
| Festival de la Voile | Festival de la Voile | 4 | L | GOLFE DU MORBIHAN | 13/08/2009 | 505 | 4 | 37 | |
| Festival de la Voile | Festival de la Voile | 4 | L | GOLFE DU MORBIHAN | 13/08/2009 | D5 | 4 | 37 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 1 | 1 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 3 | 3 |
indique une épreuve invalidée