chargement des données en cours...
| Benoit VALLETEAU DE MOULLIAC | |
| 1012357P | |
| S N BANDOL(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 505 | 1 - Toutes catégories | 30/12/2009 | 93/279 | S N BANDOL | 425 | 51 |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 125/1333 | S N BANDOL | 472 | 83 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 92/759 | " | 472 | |
|   |   |   | 7 - Master Masculin (45-54 ans) | " | 28/240 | " | 472 | |
| 2003 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 02/12/2003 | 38/182 | S N BANDOL | 1187 | |
| 2001 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 28/11/2001 | 26/186 | S N BANDOL | 1458 | |
| 2000 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 05/10/2000 | 30/174 | S N BANDOL | 938 | |
| 1999 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 07/10/1999 | 98/227 | S N BANDOL | 313 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 505 | 10/04/2009 | 40 / 66 | 3 | International | Saint-Raphaël - Euro Cup 505 -Tempest | C N. Saint - Raphaël | 425 | M | . | . | . | , 1 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 15 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 472 | M | . | . | . | 1, 3, 7 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2003 | 505 | 29/05 au 01/06/2003 | 9 / 23 | National | 505 505 | C V BORDEAUX |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 15 | 40 | |
| Saint-Raphaël - Euro Cup 505 -Tempest | 1ère Manche EuropaCup 5o5 et Tempest à Pâques 2009 | 3 | IN | BAIE de Saint - Raphaël / Fréj | 10/04/2009 | 505 | 40 | 69 |
indique une épreuve invalidée