chargement des données en cours...
| Jean Baptiste DIDIER | |
| 1014075D | |
| A S GERARDMER(2009,2006,2000,1999) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 28/36 | A S GERARDMER | 478 | 14 |
| 2009 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 94/105 | A S GERARDMER | 0 | 7 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 492/590 | A S GERARDMER | 0 | 10 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 251/332 | A S GERARDMER | 373 | 15 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 161/267 | A S GERARDMER | 654 | 24 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 120/260 | ? | 1451 | |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 244/354 | A S GERARDMER | 527 | |
|   |   | Raceboard | Plume | 28/11/2000 | 200/335 | A S GERARDMER | 553 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Plume | 01/12/1999 | 299/351 | A S GERARDMER | 119 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Formula Windsurfing | 08/05 au 03/11/2009 | 23 / 24 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | FFVOILE | 478 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 08 au 10/05/2009 | DNA / 20 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 0 | M | . | . | . | , 1 | |
| Longue distance | 30/05 au 01/06/2009 | DNA / 42 | 5A | Régional | Régate Interligue | R D BASE DE BELLECIN | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 23/08/2009 | 5 / 23 | 5C | Club | Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | A S GERARDMER | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15/08/2009 | 5 / 22 | 5B | Départemental | Régate du 15 Août | A S GERARDMER | 373 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 11/06/2006 | 7 / 25 | null | Régional | Régate crédit mutuel | A S GERARDMER | 654 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | 5C | CL | LAC DE GERARDMER | 23/08/2009 | RCB | 5 | 24 | |
| Régate du 15 Août | Régate du 15 Août | 5B | D | LAC DE GERARDMER | 15/08/2009 | RCB | 5 | 23 | |
| Régate Interligue | Régate Interligue | 5A | L | Lac de Vouglans | 30/05/2009 | LD | DNA | 42 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | FW | DNA | 22 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | FW | 23 | 24 |
indique une épreuve invalidée