chargement des données en cours...
| Marc BERTHEZENE | |
| 1032843D | |
| C V L ABER WRAC'H(2009,2008), A S V PLOUESCAT(2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 1090/1333 | C V L ABER WRAC'H | 23 | 11 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 630/759 | " | 23 | |
|   |   |   | 7 - Master Masculin (45-54 ans) | " | 206/240 | " | 23 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01/03/2009 | 9 / 11 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Dériveurs Open/Laser 4.7 | C V L ABER WRAC'H | 23 | m | . | . | . | 1, 3, 7 | |
| Autres saisons |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 26/09/2003 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat du Finistère D2 Dériveurs | Championnat du Finistère D2 Dériveurs | 5B | D | SAINT POL DE LEON | 22/03/2009 | LAR | 6 | 6 | |
| Championnat du Finistère Dériveurs Open/Laser 4.7 | Championnat du Finistère Dériveurs Open/Laser 4.7 | 5B | D | ABER-WRACH | 01/03/2009 | IND | 9 | 12 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 61 | 66 |
indique une épreuve invalidée