chargement des données en cours...
| Baptiste CHAILAN | |
| 1037477F | |
| Y C MONACO (2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 66/666 | Y C MONACO | 6422 | 82 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 57/508 | " | 6422 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 54/687 | Y C MONACO | 8168 | 86 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 46/510 | " | 8168 | |
| 2003 | Dériveurs | Optimist Minime | 1ère division | 01/01/1970 | 157/159 | Y C MONACO | 2855 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Optimist Minime | 03 au 05/06/2006 | 10 / 105 | null | Interrégional | Interligue Optimist SERRE PONCON | C N ALPIN | 1263 | m | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 06 au 08/05/2006 | 12 / 96 | null | Interrégional | Interligue Optimist | S R V ANNECY | 1191 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 43 / 138 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 2592 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 02/04/2006 | 2 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 484 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 8 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 1376 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 05/03/2006 | 7 / 65 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 416 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 05/02/2006 | 3 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 470 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 15/01/2006 | 12 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 382 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 04/12/2005 | 4 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 457 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 13/11/2005 | 22 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 236 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/10/2005 | 8 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 411 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| 2005 | " | 20 au 26/08/2005 | 11 / 99 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 3444 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 04 au 05/06/2005 | 4 / 76 | null | Interrégional | Interligue Optimist | C N V AIX LES BAINS | 1385 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 28 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 913 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 20 au 23/04/2005 | 117 / 214 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1884 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03/04/2005 | 16 / 52 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 277 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 3 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 1455 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 13/03/2005 | 13 / 54 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 319 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 27/02/2005 | 5 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 439 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 30/01/2005 | 16 / 112 | null | Régional | Optimist à Nice | C N NICE | 383 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 16/01/2005 | 24 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 275 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 12/12/2004 | 10 / 68 | null | Régional | Sélective Ligue Optimist | Y C ANTIBES | 384 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 10 / 69 | Régional | OPT Minimes | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 20 au 23/05/2004 | 46 / 91 | National | OPT Optimist minime | Y C BASQUE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 16/05/2004 | 18 / 64 | Régional | MIN Minimes | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01 au 02/05/2004 | 25 / 124 | Interrégional | interligue optimist | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 30/04 au 02/05/2004 | 25 / 124 | ? | Interligue Optimist Zone Sud Est | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 27 au 28/03/2004 | 24 / 120 | Interrégional | BLE Bleu | C V MARTIGUES | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 28 / 73 | ? | MIN MINIME | C N ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 52 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 52 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 18/01/2004 | 55 / 104 | ? | OPT MINIMES | S N DE SANARY | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | 14 / 76 | Régional | OPT | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 23 au 29/08/2003 | 75 / 97 | Chpts de France | OPM Optimist Masculin | C N DE PLERIN | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/03/2003 | 6 / 61 | Régional | MIN Minime | C N ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/02/2003 | 33 / 64 | Régional | OPT OPTIMIST | C N. Saint - Raphaël | ||||||||
| Optimist Minime | 17/11/2002 | 7 / 64 | Régional | OPT Minime | C.V.BORMES | |||||||||
| Optimist Minime | 29/09/2002 | 15 / 64 | ? | MIN MINIME | Y C TOULON | |||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | 65 / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 07 au 13/07/2002 | 13 / 86 | ? | BD1 Benjamins qualifiés | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 16/06/2002 | 5 / 47 | ? | BEN Benjamins | Y C BEAULIEU | |||||||||
| Optimist Benjamin | 08 au 09/06/2002 | 9 / 51 | Interrégional | BEN Benjamins | Y C VILLENEUVE L. | |||||||||
| Optimist Benjamin | 18 au 20/05/2002 | 6 / 41 | Interrégional | OPB OPTIMIST BENJAMIN | C V EVIAN |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationaux Lasers | Internationaux Lasers | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 11/07/2009 | LAR | 36 | 68 |
indique une épreuve invalidée