chargement des données en cours...
| Edouard FRANCONERI | |
| 1040621F | voir fiche ISAF |
| Y C MONACO (2010,2009,2008,2007,2006), CV ROQUEBRUNE C M(2005,2004,2003,2002,2001,2000) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 478/493 | Y C MONACO | 0 | 3 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 387/399 | " | 0 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 347/352 | " | 0 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 267/271 | " | 0 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 233/722 | Y C MONACO | 3005 | 52 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 166/524 | " | 3005 | |
| 2008 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 45/650 | Y C MONACO | 7717 | 87 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 38/469 | " | 7717 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 57/641 | Y C MONACO | 7236 | 84 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 43/469 | " | 7236 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 105/666 | Y C MONACO | 4732 | 73 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 81/508 | " | 4732 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 14/373 | CV ROQUEBRUNE C M | 8315 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 11/282 | " | 8315 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 420 | 01/02/2009 | DNA / 4 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs | U Y C | 0 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| Optimist Minime | 28 au 29/03/2009 | 22 / 123 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | C V MARSEILLAN | 1062 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 15/03/2009 | 31 / 109 | 5C | Régional | sl optimist | C.V.BORMES | 287 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 02/11/2008 | 10 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | CN Sainte-Maxime | 1348 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 28/09/2008 | 22 / 87 | 5A | Régional | Régate de Ligue Optimist | Y C LONDAIS | 308 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| 2008 | " | 05 au 10/07/2008 | 46 / 114 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Minimes Sol Equipage Glisse | CDV DU MORBIHAN | 2291 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 15/06/2008 | 3 / 34 | 5A | Régional | Ligue TSD-Optimist et Départementale Laser Pico | N C MIRAMAS | 444 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 17 au 18/05/2008 | 28 / 121 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 953 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 04/05/2008 | 2 / 79 | 5A | Régional | régate de l'optimai | C.V.BORMES | 488 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 15 au 20/04/2008 | 42 / 146 | 3 | National | OPTIMIST - Coupe Internationale de printemps | S R ROCHELAISES | 2677 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/03/2008 | 3 / 86 | 5A | Régional | SKI VOILE OPTIMIST | C N ANTIBES | 477 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 6 / 124 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST SUD EST | Y C TOULON | 1384 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 02/03/2008 | 4 / 71 | 5A | Régional | Sélective de Ligue | Y C MONACO | 460 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 03/02/2008 | 8 / 81 | 5A | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 421 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 10 / 190 | 4 | Interrégional | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | 1365 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14/10/2007 | 10 / 101 | 5 | Régional | régate des pieds gelés | Y C CAVALAIRE | 419 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/09/2007 | 7 / 95 | 5 | Régional | L'OPTI D'OR | C N. Saint - Raphaël | 441 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| 2007 | " | 26 au 28/05/2007 | 11 / 105 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist Serre Ponçon | C N ALPIN | 1239 | M | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 11 au 15/04/2007 | 24 / 168 | 3 | National | Coupe Internationale de Printemps OPTIMIST | Y C LONDAIS | 3274 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 6 / 133 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | 1391 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 17 au 18/03/2007 | 24 / 106 | 4 | Interrégional | S.I.L. Optimist Sud-Est | C V MARSEILLAN | 965 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 04/02/2007 | 12 / 65 | 5 | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 356 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 19/11/2006 | 11 / 92 | 5 | Régional | Coupe de la ville de Bandol | S N BANDOL | 403 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 27 au 29/10/2006 | 11 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 1332 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 01/10/2006 | 7 / 91 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 439 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| 2006 | " | 14 au 18/08/2006 | 50 / 94 | null | Chpts de France | Championnat de France Minimes 2006 | FFVOILE | 311 | . | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 03 au 05/06/2006 | 36 / 105 | null | Interrégional | Interligue Optimist SERRE PONCON | C N ALPIN | 750 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14/05/2006 | 22 / 57 | null | Régional | Ligue optimist | Y C LONDAIS | 233 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 8 / 96 | null | Interrégional | Interligue Optimist | S R V ANNECY | 1295 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 105 / 138 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 1411 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 02/04/2006 | 3 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 468 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 33 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 1006 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 05/03/2006 | 12 / 65 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 356 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 05/02/2006 | 4 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 455 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 15/01/2006 | 63 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 72 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 04/12/2005 | 1 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 500 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 13/11/2005 | 52 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 37 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 30 / 152 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 1020 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/10/2005 | 24 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 258 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| 2005 | Optimist Benjamin | 02 au 09/07/2005 | 4 / 87 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 3798 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 20 au 23/04/2005 | 42 / 74 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1842 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03/04/2005 | 5 / 38 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 404 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 2 / 68 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 1456 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 13/03/2005 | 10 / 43 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 327 | . | . | M | . | 1, 3 | ||
| " | 27/02/2005 | 9 / 55 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 374 | . | . | M | . | 1, 3 | ||
| " | 16/01/2005 | 3 / 51 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 462 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 6 / 49 | null | Interrégional | Interligue | Y C TOULON | 1219 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 6 / 54 | Régional | OPT Benjamins | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 30/10 au 01/11/2004 | 6 / 49 | Interrégional | Interligue OPTIMIST - BENJAMINS Toulon 2004 | Y C TOULON | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 16/05/2004 | 13 / 44 | Régional | BEN Benjamins | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 8 / 51 | ? | BEN BENJAMIN | C N ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 7 / 42 | Régional | BEN BENJAMINS | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 7 / 42 | Régional | BEN BENJAMINS | C N CROISETTE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | DNA / 30 | Régional | OPT | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 31/10 au 02/11/2003 | 27 / 52 | ? | SIL OPTIMIST - BENJAMINS - STE MAXIME | CN Sainte-Maxime | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 09/06/2003 | 27 / 37 | Interrégional | BEN BENJAMIN | S L N PORTICCIO | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/02/2003 | 24 / 33 | Régional | DER OPTIMIST | C N. Saint - Raphaël | ||||||||
| Optimist Benjamin | 08/12/2002 | 21 / 59 | Régional | OPT Optimist benjamin | Y C ANTIBES | |||||||||
| Optimist Benjamin | 01 au 03/11/2002 | 42 / 65 | Interrégional | SIL SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL BENJAMINS | S N BANDOL | |||||||||
| Optimist Benjamin | 29/09/2002 | 34 / 35 | ? | BEN BENJAMIN | Y C TOULON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 16/06/2002 | 35 / 47 | ? | BEN Benjamins | Y C BEAULIEU |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de Ligue | Finale du championnat de Mediterranée | 5A | D | Bandol | 14/11/2009 | LAR | 33 | 74 | |
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAR | 53 | 183 | |
| Championnat de Méditerranée de Laser | Championnat de Méditerranée de Laser | 5A | L | MENTON | 26/09/2009 | LAR | 12 | 29 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser 4.7 Open | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAS4 | 13 | 88 | |
| Championnat de Méditerranée LASER | Championnat de Méditerranée LASER | 5A | L | BAIE DE CANNES | 09/05/2009 | LAS4 | 6 | 21 | |
| Interligue Optimist | Interligue Optimist | 4 | IL | ETANG DE THAU | 28/03/2009 | OPT | 22 | 123 | |
| sl optimist | sl optimist | 5C | L | BAIE DE BORMES | 15/03/2009 | OPT | 31 | 114 | |
| Interligue Lasers Championnat de Méditerranée | Interligue Lasers Championnat de Méditerranée | 4 | IL | Rade de Hyères | 21/02/2009 | LAS4 | 4 | 36 |
indique une épreuve invalidée