chargement des données en cours...
| Bernard BUREN | |
| 1040675M | |
| O G S Voile(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001), C M V ST BRIEUC(2000) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 285/590 | O G S Voile | 477 | 36 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 7/332 | O G S Voile | 16372 | 96 |
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 183/745 | O G S Voile | 1142 | 61 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 56/328 | O G S Voile | 5137 | 71 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 168/955 | O G S Voile | 1640 | 71 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 2/323 | O G S Voile | 16189 | 99 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 217/727 | O G S Voile | 913 | 55 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 33/267 | O G S Voile | 6787 | 78 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 70/164 | O G S Voile | 879 | 41 |
| 2004 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 17/12/2004 | 8/156 | O G S Voile | 6905 | 91 |
| 2002 | Windsurf | Mistral | Masculin | 05/02/2003 | 73/276 | O G S Voile | 4884 | |
|   |   | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 39/260 | O G S Voile | 4111 | |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Masculin | 13/11/2001 | 224/285 | O G S Voile | 452 | |
|   |   | Raceboard | Lourd | 26/11/2001 | 19/189 | O G S Voile | 5866 | |
|   |   |   | Plume | 26/11/2001 | 11/219 | O G S Voile | 5644 | |
| 2000 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 28/11/2000 | 4/270 | C M V ST BRIEUC | 11195 | |
|   |   |   | Plume | 28/11/2000 | 88/335 | C M V ST BRIEUC | 1790 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 19 au 20/09/2009 | 8 / 19 | 4 | Régional | Raid de la Côte d'Opale | CDV PAS DE CALAIS | 477 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 30/05 au 01/06/2009 | 6 / 15 | 3 | National | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 1996 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 8 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 4628 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 15/04/2009 | 3 / 6 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 2010 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 1 / 15 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | C N WIMEREUX | 1277 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 4 / 28 | 4 | Interrégional | Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1892 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20 au 22/02/2009 | 10 / 18 | 4 | National | Med Cup 2009 | YC POINTE ROUGE | 1425 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/11/2008 | 4 / 16 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 1406 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/11/2008 | 8 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 3326 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 6 / 12 | 3 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 1608 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 1 / 11 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 2285 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| 2008 | Longue distance | 13 au 14/09/2008 | 3 / 33 | 4 | Interrégional | Raid International de la Côte d'Opale Planches | CDV PAS DE CALAIS | 1142 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 11/05/2008 | 10 / 28 | 3 | National | Semaine Internationale Glisse/CF Cl Tour Longb Et2 | S R ROCHELAISES | 2193 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 13 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 2441 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 2 / 51 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 1508 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 5 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 3629 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 16/09/2007 | 7 / 32 | 4 | Interrégional | Longue Distance Pas-de-Calais | CDV PAS DE CALAIS | 761 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24/06/2007 | DNA / 28 | 5 | Interrégional | Sélective de Ligue Extrême Glisse | Y C BOULONNAIS | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/06/2007 | 4 / 24 | 4 | Interrégional | RAID DES DUNES DE FLANDRE | O G S Voile | 879 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 25 au 28/08/2007 | 6 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 1996 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 11 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 1685 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19 au 20/05/2007 | 6 / 19 | 2 | International | NORTH SEA CUP FRANCE | C N WIMEREUX | 3008 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/05/2007 | DNA / 10 | 3 | National | Coupe de France RSX | C N WIMEREUX | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12 au 13/05/2007 | 4 / 17 | 2 | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 3647 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05 au 08/05/2007 | 9 / 9 | 3 | Chpts de France | Chpt France Windsurf Glisse Senior Etape 1 | O G S Voile | 404 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03 au 05/11/2006 | 22 / 23 | 3 | National | National open windsurfing | S N BANDOL | 481 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/10 au 01/11/2006 | 1 / 28 | 3 | National | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | 6193 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2006 | 2 / 20 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 1101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2006 | 2 / 22 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 1142 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/10/2006 | 3 / 27 | 4 | Interrégional | Sélective interligue | ARMENTIERES CLL | 2110 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 19/08/2006 | 31 / 33 | null | Interrégional | La TKC Slalom | CNROSTIVIEC LOPERHET | 128 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 11/06/2006 | 6 / 29 | null | Interrégional | Raid des Dunes de Flandres | O G S Voile | 785 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 13 au 14/05/2006 | 1 / 6 | null | International | North sea cup / Belgique | C V VILLENEUVE DASCQ | 4396 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 23/04/2006 | 10 / 11 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 285 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24 au 26/02/2006 | 13 / 22 | null | Interrégional | Med cup 2006 Sélective | YC POINTE ROUGE | 659 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/10/2005 | 5 / 24 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE OGS VOILE | O G S Voile | 782 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2005 | 6 / 22 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE OGS VOILE | O G S Voile | 665 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 12/06/2005 | 1 / 6 | null | Régional | COUPE DE LA LIGUE | DUNKERQUE YC | 879 | m | . | . | . | , 1 | |
| 2004 | " | 10 au 16/07/2004 | 10 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 3404 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 16/07/2004 | 10 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 3404 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/05/2004 | 3 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C N WIMEREUX | 800 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02/05/2004 | 4 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | DUNKERQUE YC | 675 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/04/2004 | 7 / 23 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 618 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/04/2004 | 2 / 10 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 800 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/10/2003 | 8 / 26 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | C N WIMEREUX | 1226 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 5 | 44 | |
| Régate Interligue windsurf | Régate Interligue windsurfing | 4 | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 03/10/2009 | RCB | 4 | 24 | |
| Raid de la Côte d'Opale | Raid de la Côte d'Opale | 4 | L | BOULOGNE - WIMEREUX | 19/09/2009 | LD | 8 | 19 | |
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | Mer du Nord | 19/09/2009 | RCB | 1 | 19 | |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | 3 | N | Mer du Nord | 30/05/2009 | RCB | 6 | 16 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 8 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 2 | 78 | ||
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | RCB | 3 | 6 | |
| SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN | 05/04/2009 | RCB | 1 | 16 | |
| SELECTIVE DE LIGUE EXTREME GLISSE | SELECTIVE DE LIGUE EXTREME GLISSE | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN | 04/04/2009 | F42 | 6 | 6 | |
| Interligue Windsurf | Sélective Interligue Windsurf | 4 | IL | PRES DU HEM | 14/03/2009 | RCB | 4 | 28 | |
| Med Cup 2009 | MED CUP | 4 | N | RADE SUD | 20/02/2009 | RCB | 10 | 18 |
indique une épreuve invalidée