chargement des données en cours...
| Vianney ANDRE | |
| 1040911H | voir fiche ISAF |
| E V FOURAS(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 122/590 | E V FOURAS | 1184 | 66 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 31/332 | E V FOURAS | 10612 | 84 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 18/328 | E V FOURAS | 11599 | 90 |
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 6/323 | E V FOURAS | 14800 | 97 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 333/727 | E V FOURAS | 609 | 38 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 32/267 | E V FOURAS | 7065 | 79 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 9 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 1184 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 04 au 10/07/2009 | 4 / 42 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 4489 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/06/2009 | 7 / 10 | 5A | Régional | L08 - FINALES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE VOILE LEGERE | POITOU CHARENTES | 256 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27 au 30/05/2009 | 55 / 74 | 1 | International | SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | MEDEMBLIK | 1149 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2009 | 1 / 8 | 5A | Régional | L08 - WINDSURF - SL N°6/2009 | ST GEORGES VOILES | 1004 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 24 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 2719 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 5 / 8 | 5A | Régional | L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | E V FOURAS | 305 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 5 / 8 | 5A | Régional | L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | E V FOURAS | 305 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 24/04/2009 | 62 / 86 | 1 | International | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | 1216 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 2 / 12 | 5A | Régional | L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | S R ROCHELAISES | 879 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20 au 22/03/2009 | 9 / 26 | 4 | National | Coupe de France RS-X | S R ROCHELAISES | 2247 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20 au 22/02/2009 | 5 / 18 | 4 | National | Med Cup 2009 | YC POINTE ROUGE | 2629 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/11/2008 | 15 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 2234 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 17 / 24 | 3 | Chpts de France | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 1003 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 21/09/2008 | 21 / 28 | 2 | International | Skandia Sail For Gold Regatta | WEYMOUTH | 1130 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 6 / 36 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3517 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 21 au 29/06/2008 | 22 / 65 | 1 | International | Kieler Woche | KIELER YC | 2857 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/06/2008 | 2 / 13 | 5A | Régional | L08 - CHAMPIONNAT DE LIGUE PAV SL N°9/2008 | C N COUARDAIS GOISIL | 914 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/05/2008 | 7 / 28 | 3 | National | Semaine Internationale Glisse/CF Cl Tour Longb Et2 | S R ROCHELAISES | 2812 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05 au 07/04/2008 | 3 / 11 | 3 | National | Sélection RSX 8.5 ISAF YOUTH 2008 | Ligue FFV | 2661 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/03/2008 | 3 / 14 | 5A | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°5/2008 | ST GEORGES VOILES | 770 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 09/03/2008 | 10 / 26 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 2064 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2007 | 14 / 22 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°3/2008 | S R ROCHELAISES | 297 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14/10/2007 | 4 / 17 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°2/2008 | WIND OLERON CLUB | 729 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/09/2007 | 4 / 16 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°1/2008 | C N CO ST TROJAN | 703 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 13/07/2007 | 1 / 48 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 7129 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 09 au 10/06/2007 | 2 / 10 | 5 | Régional | L08 - CHAMPIONNAT DE LIGUE PAV SL N°7 | ST GEORGES VOILES | 800 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 5 / 26 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13/05/2007 | 4 / 18 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°7/2007 | C N COUARDAIS GOISIL | 754 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 8 / 43 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 1663 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/04/2007 | 3 / 13 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°5/2007 | ST GEORGES VOILES | 738 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16 au 18/03/2007 | 11 / 33 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 2312 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03 au 05/11/2006 | 4 / 18 | 3 | National | National open windsurfing | S N BANDOL | 3017 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15/10/2006 | 2 / 15 | 5 | Régional | PAV RACE-BOARD et FORMULA SL N°2/2007 | C N CO ST TROJAN | 976 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/10/2006 | 1 / 13 | 5 | Régional | Sélective de ligue n°2 / 2007 | S R ROCHELAISES | 1215 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 21 au 22/10/2006 | 58 / 187 | 4 | Interrégional | Open planche à voile | E V FOURAS | 609 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 16/10/2005 | 5 / 15 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°3/2006 | S R ROCHELAISES | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02/10/2005 | 3 / 6 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°2/2006 | WIND OLERON CLUB | 402 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/09/2005 | 3 / 10 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°1/2006 | C N CO ST TROJAN | 624 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France RS:X | Championnat de France RS:X Masculin | 3 | F | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RSX | 12 | 27 | |
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 9 | 109 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf RB Hybride F | 3 | F | 04/07/2009 | RCBJ | 4 | 42 | ||
| L08 - FINALES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE VOILE LEGERE | L08 - FINALES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE VOILE LEGERE | 5A | L | Ile de Ré | 13/06/2009 | RSX | 7 | 12 | |
| SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | Delta Lloyd Regatta RSX Hommes | 1 | IE | 27/05/2009 | RSX | 55 | 74 | ||
| L08 - WINDSURF - SL N°6/2009 | L08 - WINDSURF - SL N°6/2009 | 5A | L | BAIE DE SAINT GEORGES DE DIDON | 17/05/2009 | RCB | 1 | 8 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 24 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 44 | 78 | ||
| L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | 5A | L | BAIE DE FOURAS NORD | 03/05/2009 | RCB | 5 | 8 | |
| L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | L08 - WINDSURF - SL N°5/2009 | 5A | L | BAIE DE FOURAS NORD | 03/05/2009 | RSX | 5 | 8 | |
| SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | Semaine Olympique Française RSX Hommes | 1 | IN | HYERES | 18/04/2009 | RSX | 62 | 86 | |
| L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | 5A | L | BAIE DE LA ROCHELLE | 05/04/2009 | RCB | 2 | 13 | |
| Coupe de France RS-X | COUPE DE FRANCE RS-X | 4 | N | BAIE DE LA ROCHELLE | 20/03/2009 | RSX | 9 | 26 | |
| Med Cup 2009 | MED CUP | 4 | N | RADE SUD | 20/02/2009 | RCB | 5 | 18 |
indique une épreuve invalidée