chargement des données en cours...
| Bernard STAUB | |
| 1041446Q | |
| YCI BISCARROSSE(2009,2008,2007), A S AIR FRANCE(2006,2005,2004,2003), Y.C. DRAVEIL(2002,2001,2000) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 141/264 | YCI BISCARROSSE | 228 | 35 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 129/245 | " | 228 | |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 769/1333 | YCI BISCARROSSE | 84 | 28 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 471/759 | " | 84 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 92/149 | " | 84 | |
| 2007 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 161/239 | YCI BISCARROSSE | 78 | 20 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 147/223 | " | 78 | |
| 2006 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 131/242 | A S AIR FRANCE | 161 | 36 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 111/216 | " | 161 | |
| 2005 | Dériveurs | 470 | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 179/254 | A S AIR FRANCE | 81 | 18 |
|   |   |   | 3 - Masculin Mixte | " | 157/232 | " | 81 | |
| 2004 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 20/10/2004 | 134/225 | A S AIR FRANCE | 51 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 20/10/2004 | 148/243 | A S AIR FRANCE | 51 | |
| 2003 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 23/10/2003 | 154/180 | A S AIR FRANCE | 4 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 23/10/2003 | 170/198 | A S AIR FRANCE | 4 | |
| 2002 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 08/10/2002 | 115/219 | Y.C. DRAVEIL | 155 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 08/10/2002 | 130/238 | Y.C. DRAVEIL | 155 | |
| 2001 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 02/12/2001 | 170/190 | Y.C. DRAVEIL | 16 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 02/12/2001 | 190/210 | Y.C. DRAVEIL | 16 | |
| 2000 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 05/10/2000 | 192/223 | Y.C. DRAVEIL | 1 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/10/2000 | 216/250 | Y.C. DRAVEIL | 1 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 470 | 07 au 10/05/2009 | 30 / 53 | 4 | National | OPEN 470 de la Mirabelle | LORRAINE | 228 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 34 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 84 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| 2007 | 470 | 07 au 13/07/2007 | 13 / 15 | 3 | National | National 420 - 470 | SNSABLAIS | 78 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| 2006 | " | 17 au 21/07/2006 | 27 / 40 | null | National | Coupe Nationale - Challenge Cornu | SR ST PIERRE QUIBE. | 160.8 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| 2005 | " | 29 au 31/07/2005 | 57 / 64 | null | National | 10 ème OPEN de FRANCE | C N BISCARROSSE OLYM | 60 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 09 au 15/07/2005 | 26 / 27 | null | National | NATIONAL 470 | Y C CARNAC | 21 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004 | 470 | 17 au 23/07/2004 | 20 / 22 | National | 470 | SR ST PIERRE QUIBE. | ||||||||
| 2003 | 470 | 06 au 15/07/2003 | 110 / 112 | ? | 470 class : "40years" trophy and European champion | GRADIAN, Brest | ||||||||
| 2003 | 470 | 06 au 15/07/2003 | 110 / 112 | ? | 470 class : European champion - MEN/MIXED | GRADIAN, Brest | ||||||||
| 2003 | 470 | 04 au 06/07/2003 | 100 / 104 | ? | Challenge Andre CORNU Organisé par GRADIAN(Brest) | GRADIAN, Brest | ||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 10 au 11/05/2003 | 18 / 32 | Interrégional | DER Inter séries | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 02 au 04/08/2002 | 57 / 71 | National | DBL Double | C N BISCARROSSE OLYM |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale d'été | Finale d'été | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 29/08/2009 | HAN | 16 | 23 | |
| Coupe leclerc | Coupe leclerc | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 08/08/2009 | HAN | 21 | 28 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 34 | 40 | |
| Coupe dassault | Coupe dassault | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 11/07/2009 | HAN | 17 | 24 | |
| Coupe super u | Coupe super u | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 28/06/2009 | HAN | 16 | 24 | |
| OPEN 470 de la Mirabelle | OPEN 470 de la Mirabelle | 4 | N | Lac de Madine | 07/05/2009 | 470 | 30 | 53 |
indique une épreuve invalidée