chargement des données en cours...
| Maelle KERGUENOU | |
| 1042701X | |
| USAM VOILE(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 199/570 | USAM VOILE | 478 | 49 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 56/116 | " | 478 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 178/410 | " | 478 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 54/106 | " | 478 | |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 29/09/2007 | 155/172 | USAM VOILE | 93 | 6 |
| 2006 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 223/592 | USAM VOILE | 352 | 46 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 48/123 | " | 352 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 195/415 | " | 352 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 46/105 | " | 352 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 128/687 | USAM VOILE | 5435 | 69 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 32/177 | " | 5435 | |
| 2002 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1ère division | 28/10/2002 | 69/82 | USAM VOILE | 3054 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 420 | 23 au 29/08/2008 | 23 / 30 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage | USAM VOILE | 138 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| " | 12 au 17/07/2008 | 70 / 78 | 3 | National | National 420 - 470 | C N ILE TUDY | 56 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 17 au 21/04/2008 | 86 / 116 | 3 | National | C.I.M.A. | Y C CAVALAIRE | 151 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 21 / 30 | 4 | Interrégional | interligue 420-29er-équipe | C N ILE TUDY | 93 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 02/03/2008 | 5 / 7 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | E V LOCQUIREC | 41 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 113 / 121 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 28 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 21/10/2007 | 5 / 8 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | ASN QUIBERON | 55 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| 2007 | BIC 293D | 10/06/2007 | 47 / 57 | 5B | Départemental | Coupe du Finistère de Voile Division 2 | E V LOCQUIREC | 93 | m | . | . | . | , 2 | |
| " | 13/05/2007 | 16 / 17 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf D2 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 64 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 11/03/2007 | DNA / 21 | 5 | Départemental | Championat du Finistère Windsurf | C V L ABER WRAC'H | 0 | . | . | . | . | , 2 | ||
| 2006 | 420 | 19 au 25/08/2006 | 12 / 18 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs 2006 | C V MARTIGUES | 172 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| " | 09 au 14/07/2006 | 91 / 110 | null | National | NATIONAL 420 | Y C CARNAC | 76.8 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 24 au 25/06/2006 | 11 / 12 | null | Régional | Coupe de Bretagne 2006 | CDV ILLE ET VILAINE | 10 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 31 / 33 | null | Interrégional | Sélective Interligue 420 | Y C CARNAC | 13.6 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 19 au 24/04/2006 | 102 / 129 | null | National | CIMA | Y C ANTIBES | 95.2 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 27 / 34 | null | Interrégional | SIL 420 et EUROPE | SNSABLAIS | 48 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 29/10 au 01/11/2005 | 99 / 121 | null | National | National Automne | C V CAZAUX LAC | 81.6 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 09/10/2005 | 9 / 9 | null | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs Double | A.S.N. PERROS | 1 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 25/09/2005 | 9 / 10 | null | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs double/solitaire | S R BREST | 13 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| 2005 | Optimist Minime | 20 au 26/08/2005 | 33 / 62 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 1935 | M | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 30/07 au 02/08/2005 | DNA / 42 | null | National | INTERNATIONAL OPTIMIST | C N CARANTEC | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02 au 09/07/2005 | 88 / 178 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 2023 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/06/2005 | 41 / 110 | null | Régional | Coupe de Bretagne Optimist , dériveurs double | C N ILE TUDY | 237 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 04 au 05/06/2005 | 49 / 103 | null | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE Optimist | C N LORIENT | 546 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14 au 16/05/2005 | 32 / 97 | null | Interrégional | Inter Ligue OPTIMIST | S R CAEN OUISTREHAM | 773 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 20 au 23/04/2005 | 166 / 214 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1381 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 10/04/2005 | 24 / 77 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N DE PLERIN | 272 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 40 / 108 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | A S P T T NANTES | 704 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/03/2005 | 39 / 79 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist D1 | C N PLENEUF | 179 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 21/11/2004 | 33 / 84 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | A.S.N. PERROS | 227 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 43 / 91 | null | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE | USAM VOILE | 552 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 24/10/2004 | 34 / 79 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N ILE TUDY | 209 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 26/09/2004 | 61 / 82 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N RENNES | 83 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 21/11/2004 | 33 / 84 | Régional | Championnat de Bretagne Minimes D1 ASN Perros | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 30/10 au 01/11/2004 | 43 / 91 | Interrégional | OPM Optimist Minimes | USAM VOILE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 24/10/2004 | 34 / 84 | Régional | Championnat de Bretagne Minimes D1 UNPQ Ile Tudy | C N ILE TUDY | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 26/09/2004 | 61 / 82 | Régional | Championnat de Bretagne Minimes D1 CN Rennes | C N RENNES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 21 au 27/08/2004 | 38 / 64 | Chpts de France | OPF Optimist Féminin | C N DE PLERIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 29 au 31/05/2004 | 56 / 117 | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE OPTIMIST MINIMES TROPHEE AFFL | DOUARNENEZ VOILE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 16/05/2004 | 30 / 82 | Régional | OPT Optimist | C N LORIENT | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01 au 02/05/2004 | 52 / 120 | Interrégional | OPM Optimist Minime | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 27 au 28/03/2004 | 51 / 122 | Interrégional | OPT Optimist Minimes | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | 45 / 86 | Régional | Championnat de Bretagne Optimists D1 USAM Brest | USAM VOILE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 31/10 au 02/11/2003 | 70 / 103 | Interrégional | Challenge d'Automne 2003 - USAM BREST OPTIMITS | USAM VOILE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 21/09/2003 | 20 / 25 | Régional | OPM | LA MOUETTE SINAGOTE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/07/2003 | 362 / 605 | ? | RAID OPTIMIST 2003 - VILLE DE PERROS GUIREC | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07 au 11/07/2003 | 4 / 70 | ? | MOP MINIMES OPEN | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 01/06/2003 | 1 / 38 | Départemental | MIN Minimes | C N LOCTUDY | ||||||||
| Optimist Minime | 31/10 au 02/11/2002 | 54 / 90 | Interrégional | OPM OPTIMIST MINIME | USAM VOILE | |||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | 220 / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 07 au 13/07/2002 | 72 / 86 | ? | BD1 Benjamins qualifiés | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 08 au 09/06/2002 | 5 / 24 | Interrégional | BEN BENJAMINS | DOUARNENEZ VOILE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée