chargement des données en cours...
| Thomas ASTOUL | |
| 1058011V | |
| C V LARAGOU(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 384/579 | C V LARAGOU | 31 | 21 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 313/498 | " | 31 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 295/402 | " | 31 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 231/333 | " | 31 | |
| 2009 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 162/493 | C V LARAGOU | 439 | 51 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 117/399 | " | 439 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 145/352 | " | 439 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 104/271 | " | 439 | |
|   |   | Europe | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 98/171 | C V LARAGOU | 200 | 28 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 69/122 | " | 200 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin FFV | " | 32/48 | " | 200 | |
|   |   |   | 6 - Jeune Masculin AFE | " | 22/38 | " | 200 | |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 19/1333 | C V LARAGOU | 1006 | 97 |
|   |   |   | 11 - Jeune Masculin (<18 ana) | " | 3/311 | " | 1006 | |
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 222/570 | C V LARAGOU | 346 | 45 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 161/467 | " | 346 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 194/410 | " | 346 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 135/316 | " | 346 | |
|   |   | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/10/2008 | 123/206 | C V LARAGOU | 200 | 26 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 88/148 | " | 200 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin FFV | " | 36/60 | " | 200 | |
|   |   |   | 6 - Jeune Masculin AFE | " | 24/45 | " | 200 | |
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 127/593 | C V LARAGOU | 1132 | 65 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 94/491 | " | 1132 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 123/420 | " | 1132 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 90/328 | " | 1132 | |
| 2006 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 165/592 | C V LARAGOU | 611 | 54 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 125/480 | " | 611 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 152/415 | " | 611 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 114/321 | " | 611 | |
| 2005 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 239/626 | C V LARAGOU | 400 | 45 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 185/510 | " | 400 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 215/436 | " | 400 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 166/344 | " | 400 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 233/687 | C V LARAGOU | 2626 | 50 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 172/510 | " | 2626 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 420 | 29/10 au 01/11/2009 | 81 / 86 | 3 | National | 40è Grand Prix de l'Armistice | C V BORDEAUX | 31 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| 2009 | " | 30/10 au 02/11/2008 | 81 / 89 | 3 | National | 39° grand prix de l'armistice | C V BORDEAUX | 39.2 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 19/10/2008 | 1 / 5 | 5A | Régional | CHALLENGE INTERSERIE | ASPTT TOULOUSE | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 07/09/2008 | 1 / 5 | 5A | Régional | challenge interserie | U S CARMAUX VOILE | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| Europe | 28/09/2008 | 1 / 2 | 5A | Régional | CHALLENGE INTERSERIE | CVTG | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 5, 6 | ||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 27/09/2009 | DNA / 26 | 5A | Régional | regate du chasselas | CVTG | 0 | . | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 13/09/2009 | 8 / 30 | 5A | Régional | challenge ligue | C Y V PARELOUP | 184 | . | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 28/07 au 01/08/2009 | 22 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 301 | M | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 27 au 28/06/2009 | 4 / 31 | 5A | Régional | championnat de ligue | CVTG | 246 | m | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 14/06/2009 | 2 / 16 | 5A | Régional | challenge ligue | C.V.R.L. | 263 | m | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 07/06/2009 | 15 / 32 | 5A | Régional | challenge ligue | C V THOUX ST-CRICQ | 114 | . | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 26/04/2009 | 6 / 20 | 5A | Régional | CHALLENGE DE LIGUE | C V LARAGOU | 175 | . | . | . | . | 1, 11 | ||
| " | 05/04/2009 | 5 / 20 | 5A | Régional | CHALLENGE LIGUE | U S CARMAUX VOILE | 196 | M | . | . | . | 1, 11 | ||
| 2008 | 420 | 16/03/2008 | 1 / 3 | 5A | Régional | challenge intersérie leger | U S RIVERAINE | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 01 au 04/11/2007 | 84 / 121 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 146.4 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| Europe | 28 au 29/06/2008 | 1 / 2 | 5A | Régional | championnat de ligue | C Y V PARELOUP | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 5, 6 | ||
| 2007 | 420 | 23 au 24/06/2007 | 1 / 6 | 5A | Régional | championnat de ligue | C V LARAGOU | 200 | . | . | . | . | 1, 4 | |
| " | 23 au 24/06/2007 | 1 / 6 | 5A | Régional | championnat de ligue | C V LARAGOU | 200 | . | m | . | . | 2, 5 | ||
| " | 03/06/2007 | 2 / 4 | 5A | Régional | Challenge interserie | C Y V PARELOUP | 101 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 29/04/2007 | 2 / 11 | 5A | Régional | challende interserie deriveurs | C V THOUX ST-CRICQ | 164 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 11/03/2007 | 1 / 6 | 5 | Régional | challenge intersérie leger | U S RIVERAINE | 200 | . | . | . | . | 2, 5 | ||
| " | 11/03/2007 | 1 / 6 | 5 | Régional | challenge intersérie leger | U S RIVERAINE | 200 | . | M | . | . | , 1 | ||
| " | 11/03/2007 | 1 / 6 | 5 | Régional | challenge intersérie leger | U S RIVERAINE | 200 | . | m | . | . | , 4 | ||
| " | 17/09/2006 | 1 / 1 | null | Régional | INTERSERIE | U S CARMAUX VOILE | 200 | . | M | . | . | , 4 | ||
| " | 17/09/2006 | 1 / 1 | null | Régional | INTERSERIE | U S CARMAUX VOILE | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 5 | ||
| " | 10/09/2006 | 1 / 1 | null | Régional | INTERSERIE | C Y V PARELOUP | 200 | . | M | . | . | 2, 5 | ||
| " | 10/09/2006 | 1 / 1 | null | Régional | INTERSERIE | C Y V PARELOUP | 200 | . | m | . | . | 1, 4 | ||
| 2006 | " | 24 au 25/06/2006 | 2 / 6 | null | Régional | Championnat de ligue | U S CARMAUX VOILE | 134 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 21/05/2006 | 3 / 5 | null | Régional | INTERSERIE | C Y V PARELOUP | 67 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 14/05/2006 | 2 / 7 | null | Régional | INTERSERIE | C V LARAGOU | 143 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 07/05/2006 | 1 / 6 | null | Départemental | INTERSERIE - MINIJI | C V THOUX ST-CRICQ | 0 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 30/04/2006 | 2 / 6 | null | Régional | INTERSERIE VOILE LEGERE | C.V.R.L. | 134 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 26/03/2006 | 2 / 2 | null | Départemental | INTERSERIE | U S RIVERAINE | 0 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 09/10/2005 | DNA / 0 | null | Régional | Sélective de ligue | U S CARMAUX VOILE | 0 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 02/10/2005 | 1 / 5 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs | CVTG | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2005 | " | 25 au 26/06/2005 | 1 / 3 | null | Régional | Championnat de ligue 2005 | C V THOUX ST-CRICQ | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 12/06/2005 | 1 / 1 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs | A S U PAUL SABATIER | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| Optimist Minime | 20 au 26/08/2005 | 94 / 99 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 1079 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03 au 09/07/2005 | 66 / 114 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 547 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 29/05/2005 | 2 / 5 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs | C N ST FERREOL | 304 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 17/04/2005 | 2 / 2 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs | C.V.R.L. | 10 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 10/04/2005 | DNA / 16 | null | Régional | Sélective de ligue n°8 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 13/03/2005 | 2 / 2 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs | U S RIVERAINE | 10 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 17/10/2004 | 2 / 5 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVERS-OPTIS-MINIJIS-PLANCHE | U S CARMAUX VOILE | 304 | . | . | M | M | , 1 | ||
| " | 17/10/2004 | 2 / 8 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVERS-OPTIS-MINIJIS-PLANCHE | U S CARMAUX VOILE | 378 | . | . | M | M | , 1 | ||
| " | 17/10/2004 | 2 / 5 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVERS-OPTIS-MINIJIS-PLANCHE | U S CARMAUX VOILE | 304 | . | . | M | M | , 3 | ||
| " | 17/10/2004 | 2 / 8 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVERS-OPTIS-MINIJIS-PLANCHE | U S CARMAUX VOILE | 378 | . | . | M | M | , 3 | ||
| " | 26/09/2004 | 5 / 11 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS-OPTIS-PLANCHES-MINIJI | CVTG | 220 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 12/09/2004 | 1 / 8 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS-OPTIS-PLANCHES | C Y V PARELOUP | 500 | . | m | M | M | , 1 | ||
| " | 12/09/2004 | 1 / 14 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS-OPTIS-PLANCHES | C Y V PARELOUP | 500 | . | m | M | M | , 1 | ||
| " | 12/09/2004 | 1 / 8 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS-OPTIS-PLANCHES | C Y V PARELOUP | 500 | . | m | M | M | , 3 | ||
| " | 12/09/2004 | 1 / 14 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS-OPTIS-PLANCHES | C Y V PARELOUP | 500 | . | m | M | M | , 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 17/10/2004 | 2 / 5 | Régional | OPT MINIME OPTIMIST | U S CARMAUX VOILE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 17/10/2004 | 2 / 8 | Régional | OPT OPTIMIST | U S CARMAUX VOILE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 26/09/2004 | 5 / 13 | Régional | OPT Optimist | CVTG | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/09/2004 | 1 / 8 | Régional | OPT MINIMES | C Y V PARELOUP | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/09/2004 | 1 / 14 | Régional | OPT OPTIMIST | C Y V PARELOUP | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 20/06/2004 | 1 / 10 | Régional | OPT OPTIMIST | C V THOUX ST-CRICQ | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 16/05/2004 | 1 / 2 | Régional | OPT Benjamin | C N ST FERREOL | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 09/05/2004 | 1 / 2 | Régional | OPT BENJAMIN OPTIMIST | C V LARAGOU | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 01 au 02/05/2004 | 50 / 58 | Interrégional | interligue optimist | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 30/04 au 02/05/2004 | 50 / 58 | ? | OPB OPTIMIST BENJAMINS | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 14/03/2004 | 1 / 1 | Régional | OPT | U S RIVERAINE | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 31/10 au 02/11/2003 | 20 / 36 | Interrégional | OPB Optimist Benjamin | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 12/10/2003 | 1 / 4 | ? | OPT | U S CARMAUX VOILE | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 05/10/2003 | 4 / 4 | ? | OPT Benjamin | CVTG | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 21 au 22/06/2003 | 2 / 4 | ? | OPT benjamins | A S U PAUL SABATIER | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 11/05/2003 | 2 / 6 | ? | OPT benjamins | C N ST FERREOL |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40è Grand Prix de l'Armistice | 40è Grand Prix de l'Armistice | 3 | N | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 29/10/2009 | 420 | 81 | 86 | |
| regate du chasselas | regate du chasselas | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 27/09/2009 | IND | DNA | 31 | |
| challenge ligue | challenge ligue | 5A | L | LAC DE PARELOUP | 13/09/2009 | IND | 8 | 35 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 22 | 40 | |
| championnat de ligue | championnat de ligue | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 27/06/2009 | IND | 4 | 32 | |
| 2 X 6h du CV Thoux St Cricq | 2 X 6h du CV Thoux St Cricq | 5C | D | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 20/06/2009 | OPEN | 3 | 10 | |
| challenge ligue | challenge ligue | 5A | L | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 14/06/2009 | IND | 2 | 16 | |
| challenge ligue | challenge ligue | 5A | L | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 07/06/2009 | IND | 15 | 33 | |
| CHALLENGE DE LIGUE | CHALLENGE DE LIGUE | 5A | L | Lac du laragou | 26/04/2009 | IND | 6 | 20 | |
| CHALLENGE LIGUE | CHALLENGE LIGUE | 5A | L | LAC DE LA ROUCARIE | 05/04/2009 | IND | 5 | 20 |
indique une épreuve invalidée