chargement des données en cours...
| Julien LEAUTE | |
| 1064860E | |
| APCC VOILE SPORTIVE(2010,2009), C N B P P(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dériveurs | 29er | 1 - Toute catégorie | 19/11/2009 | 24/61 | C N B P P | 670 | |
|   |   |   | 2 - Masculin / Mixte | " | 16/48 | " | 670 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 24/58 | " | 670 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin / Mixte | " | 16/45 | " | 670 | |
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 216/593 | C N B P P | 530 | 47 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 167/491 | " | 530 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 196/420 | " | 530 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 150/328 | " | 530 | |
| 2006 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 65/592 | C N B P P | 1716 | 78 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 58/480 | " | 1716 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 63/415 | " | 1716 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 56/321 | " | 1716 | |
| 2005 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 63/626 | C N B P P | 2012 | 82 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 47/510 | " | 2012 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 59/436 | " | 2012 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 45/344 | " | 2012 | |
|   | Catamarans de sport | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 215/1030 | C N B P P | 386 | 66 |
| 2004 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 28/10/2004 | 62/365 | C N B P P | 1815 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 28/10/2004 | 63/494 | C N B P P | 1815 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 28/10/2004 | 77/455 | C N B P P | 1815 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/10/2004 | 80/599 | C N B P P | 1815 | |
| 2003 | Dériveurs | l'Equipe | Sélection France Espoir | 12/06/2003 | 9/172 | C N B P P | 1390 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 23/10/2003 | 15/284 | C N B P P | 2294 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 23/10/2003 | 15/238 | C N B P P | 2294 | |
| 2002 | Dériveurs | l'Equipe | Masculin/Mixte | 17/10/2002 | 47/249 | C N B P P | 1144 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 17/10/2002 | 53/299 | C N B P P | 1144 | |
| 2001 | Dériveurs | l'Equipe | Sélection France Espoir | 20/06/2001 | 146/232 | C N B P P | 0 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 26/11/2001 | 155/222 | C N B P P | 70 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 26/11/2001 | 195/292 | C N B P P | 70 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 29er | 05 au 11/07/2008 | 10 / 19 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 267.2 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 01/06/2008 | 3 / 3 | 5A | Régional | Coupe Regionale | NPB | 1 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17 au 18/05/2008 | 9 / 15 | 4 | Interrégional | inter ligue 29er | S R BREST | 109.6 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17 au 20/04/2008 | 10 / 17 | 3 | National | NATIONALE DE PRINTEMPS 29er | C N B P P | 224.8 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 06/04/2008 | 2 / 3 | 5A | Régional | Sélective Championnat de France ou de Ligue -SLA&B | A N BOURGENAY | 67 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2007 | 420 | 01 au 04/11/2006 | 28 / 134 | 3 | National | 37° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 530.4 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| 2006 | " | 19 au 25/08/2006 | 11 / 26 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs 2006 | C V MARTIGUES | 343.2 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 09 au 14/07/2006 | 42 / 110 | null | National | NATIONAL 420 | Y C CARNAC | 363.2 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 17 / 33 | null | Interrégional | Sélective Interligue 420 | Y C CARNAC | 133.6 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 19 au 24/04/2006 | 32 / 129 | null | National | CIMA | Y C ANTIBES | 488 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 09/04/2006 | 8 / 14 | null | Régional | SLB Dériveurs | C N PORNIC | 61 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 16 / 34 | null | Interrégional | SIL 420 et EUROPE | SNSABLAIS | 150.4 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 12/03/2006 | 1 / 11 | null | Régional | Sélective de Ligue cadet junior senior | N D C V ANGERS | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 20/11/2005 | 4 / 16 | null | Régional | SL B ASPTT Nantes | A S P T T NANTES | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 29/10 au 01/11/2005 | 19 / 121 | null | National | National Automne | C V CAZAUX LAC | 591.2 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 25/09/2005 | 3 / 16 | null | Régional | DERIVEURS 420 - EUROPE - LASERS - SL N°1/2006 | ASPTT LA ROCHELLE | 153 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2005 | " | 20 au 26/08/2005 | 18 / 29 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 396 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 09 au 15/07/2005 | 28 / 104 | null | National | Coupe Nationale 420 | AN PORT-BLANC | 585 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 5 / 20 | null | Interrégional | Interligue 420 | S R BREST | 326 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 20 au 24/04/2005 | 27 / 126 | null | National | CIMA 420 - L'Equipe | Y C MAUGUIO CARNON | 524.8 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 16 / 34 | null | Interrégional | interligue 420 | SNSABLAIS | 150.4 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 13/03/2005 | 1 / 6 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE B | S N O NANTES | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 28 au 31/10/2004 | 13 / 102 | null | National | 35°GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 630.4 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17/10/2004 | 3 / 9 | null | Régional | SL B 420 470 LASER FIREBALL EUROPE | NPB | 120 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 10/10/2004 | 7 / 22 | null | Régional | DERIVEURS - SL N°2/2005 | ASPTT LA ROCHELLE | 112 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 30/04/2005 | DNA / 46 | null | Interrégional | EUROCAT Grand Raid Voiles & Voiliers | Y C CARNAC | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/04 au 01/05/2005 | 36 / 52 | null | International | EUROCAT | Y C CARNAC | 386 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | 420 | 28/10 au 01/11/2004 | 13 / 103 | National | 35ème Grand Prix de l'Armistice CVB-420 | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2005 | 420 | 17/10/2004 | 3 / 9 | Régional | 420 420 | NPB | ||||||||
| 2005 | 420 | 10/10/2004 | 7 / 22 | Régional | 420 420 | ASPTT LA ROCHELLE | ||||||||
| 2005 | 420 | 26/09/2004 | 6 / 9 | Régional | 420 420 | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2004 | 420 | 21 au 27/08/2004 | 21 / 35 | Chpts de France | 42M 420 Masculin Mixte | CDV COTES D | ||||||||
| 2004 | 420 | 21 au 27/08/2004 | 41 / 68 | Chpts de France | 42M 420 Masculin Mixte | C N DE BINIC | ||||||||
| 2004 | 420 | 10 au 16/07/2004 | 50 / 89 | National | COUPE NATIONALE 420 - 2004 | C N LOCTUDY | ||||||||
| 2004 | 420 | 29 au 31/05/2004 | 12 / 38 | Interrégional | 420 420 | S R ROCHELAISES | ||||||||
| 2004 | 420 | 16/05/2004 | 5 / 13 | Régional | 420 420 | C N B P P | ||||||||
| 2004 | 420 | 10 au 14/04/2004 | 29 / 120 | National | G1A 420 | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | 420 | 28/03 au 17/04/2004 | 29 / 120 | ? | CIMA BANDOL/420/ DU 10/04/04 AU 16/04/04 | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | 420 | 27 au 28/03/2004 | 13 / 44 | Interrégional | 420 420 | SNSABLAIS | ||||||||
| 2004 | 420 | 14/03/2004 | 9 / 19 | Régional | 420 420 | ASPTT LA ROCHELLE | ||||||||
| 2004 | 420 | 29/02/2004 | 4 / 9 | Régional | 420 420 | S N O NANTES | ||||||||
| 2004 | 420 | 16/11/2003 | 1 / 14 | Régional | 420 | S N O NANTES | ||||||||
| 2004 | 420 | 29/10 au 01/11/2003 | 64 / 125 | National | UNIQUA - NATIONAL AUTOMNE 420 Société des Régates | S R ROCHELAISES | ||||||||
| 2004 | 420 | 28/10 au 01/11/2003 | 64 / 125 | ? | UNIQUA - NATIONAL AUTOMNE 420 Société des Régates | S R ROCHELAISES | ||||||||
| 2004 | 470 | 12/10/2003 | 4 / 13 | Régional | 420 420 | A N BOURGENAY | ||||||||
| 2004 | 420 | 12/10/2003 | 9 / 67 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE EUROPE LASER FIREBALL 420 470 B | A N BOURGENAY | ||||||||
| 2004 | 420 | 28/09/2003 | 5 / 16 | Régional | 420 420 | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 23 au 29/08/2003 | 7 / 46 | Chpts de France | EQU L'Equipe | C N DE PLERIN | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 28/06 au 04/07/2003 | 8 / 69 | National | GR1 L'EQUIPE | C N DE SCIEZ | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 07 au 09/06/2003 | 5 / 32 | Interrégional | EQU Série EQUIPE | C N LORIENT | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 24 au 25/05/2003 | 5 / 25 | Interrégional | EQP L'Equipe | S R CAEN OUISTREHAM | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 18/05/2003 | 62 / 69 | ? | REG REGATE | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 17 au 21/04/2003 | 5 / 25 | National | EQU L'EQUIPE | Y C TOULON | ||||||||
| 2003 | l'Equipe | 16/03/2003 | 1 / 10 | Régional | EQU equipe | S N O NANTES | ||||||||
| l'Equipe | 29/06 au 05/07/2002 | 22 / 74 | National | EQU L'Equipe | C R NG DE GRANVILLE | |||||||||
| l'Equipe | 30/03 au 01/04/2002 | 17 / 36 | Interrégional | EQU L' EQUIPE | C N B P P |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Fce à la Voile - Chpt Fce Voile Equipages | Tour de Fce à la Voile - Chpt Fce Voile Equpages | 2 | F | Dunkerque / Hyères Toulon | 25/06/2009 | FA30 | 20 | 23 | |
| SIV de Deauville - Chpt Fce de Voile Equipages | SIV Deauville / Chpt Fce de Voile des Equipages | 3 | F | Deauville | 04/06/2009 | FA30 | 12 | 17 |
indique une épreuve invalidée