chargement des données en cours...
| Frederic PONSENARD | |
| 1064925X | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002), C N ANTIBES(2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 3 | 4 | |
| Régate Novembre a Hyeres Croiseurs | Régate Novembre a Hyeres Croiseurs | 4 | N | Rade de Hyères | 06/11/2009 | DIV | 1 | 8 | |
| TOUR DE CORSE A LA VOILE | TOUR DE CORSE A LA VOILE | 5A | L | BONIFACIO | 13/10/2009 | IRC | 2 | 43 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 9 | 28 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 2 | 3 |
indique une épreuve invalidée