chargement des données en cours...
| Christophe DUBOIS | |
| 1067858C | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002), C VAR MER(2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de Ligue Habitable | Championnat de Ligue Habitable | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/10/2009 | HAN | 7 | 10 | |
| Trois Caps | TROIS CAPS | 5A | L | Rade de la Salis | 03/10/2009 | HAN | 3 | 8 | |
| Régate des Minots | Régate des Minots | 5C | CL | CANNES | 27/09/2009 | HAN | 2 | 2 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 3 | 5 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 15 | 20 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 1 | 14 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 1 | 11 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 3 | 7 |
indique une épreuve invalidée