chargement des données en cours...
| Titouan GUEROULT | |
| 1069942Y | |
| YC POINTE ROUGE(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 17/405 | YC POINTE ROUGE | 5208 | 92 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 30/578 | YC POINTE ROUGE | 13686 | 91 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 32/533 | YC POINTE ROUGE | 10743 | 89 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 86/513 | YC POINTE ROUGE | 4734 | 72 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 21 au 22/11/2009 | 4 / 26 | 5A | Interrégional | Championnat de Méditerranée De PAV | YC POINTE ROUGE | 1828 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 31/10 au 02/11/2009 | 21 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 2544 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/10/2009 | 7 / 38 | 5A | Régional | Championnat de Ligue PAV | C V MARTIGUES | 836 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 22 au 29/08/2009 | 40 / 118 | 2 | International | Championnat du Monde Jeunes 293 OD (-17 ans) | WEYMOUTH | 2854 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 04 au 10/07/2009 | 30 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 2564 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06 au 07/06/2009 | 4 / 19 | 5A | Régional | Championnat de Ligue PAV | A M S L FREJUS | 778 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30 au 31/05/2009 | 10 / 51 | 4 | Interrégional | Régate Interligue | Y C LONDAIS | 1617 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 15/04/2009 | 41 / 77 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 1874 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/03/2009 | 6 / 25 | 5A | Régional | Régate de Ligue sélective Championnat de France | N C MIRAMAS | 721 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 21 / 33 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf Glisse | Y C MAUGUIO CARNON | 595 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 22/02/2009 | 11 / 52 | 5A | Interrégional | Med Cup 2009 | YC POINTE ROUGE | 1551 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/11/2008 | 7 / 39 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 1694 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 5 / 29 | 4 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 3458 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 17 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3337 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24 au 25/05/2008 | 5 / 54 | 4 | Interrégional | Finale Championnat de Méd. PAV | N C MIRAMAS | 2269 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 2 / 23 | 5A | Régional | Ligue PAV | A T S C ADM FINAN | 1162 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | DNA / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 66 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 430 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 18 / 23 | 4 | Interrégional | IL PAV 2.93 OD | Y C Sablettes | 415 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 9 / 41 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 760 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/02/2008 | 12 / 45 | 5A | Régional | REGATE DE LIGUE | Y C LONDAIS | 675 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 18/11/2007 | 4 / 36 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE MED DE PAV | YC POINTE ROUGE | 2110 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 12/07/2007 | 24 / 42 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES Sol Equ Glisse Ex Gl | Ligue FFV | 1376 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 09 au 10/06/2007 | 3 / 15 | 4 | Interrégional | Finale Chpt Méditerranée | Y C TOULON | 1600 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21 au 22/04/2007 | 21 / 33 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT MEDITERRANEE P.A.V. | AV CARRY LE ROUET | 595 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/04/2007 | DNA / 10 | 5 | Régional | Sélective de Ligue | N C MIRAMAS | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23 au 25/02/2007 | 2 / 12 | 4 | Interrégional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 1758 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de Méditerranée De PAV | Championnat de Méditerranée de PAV | 5A | IL | RADE SUD | 21/11/2009 | B293 | 4 | 27 | |
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 21 | 72 | |
| Championnat de Ligue PAV | Championnat de Ligue PAV | 5A | L | ETANG DE BERRE | 18/10/2009 | B293 | 7 | 46 | |
| Championnat du Monde Jeunes 293 OD (-17 ans) | Championnat du Monde Jeunes 293 OD Garçons | 2 | IE | 22/08/2009 | B293 | 40 | 118 | ||
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 30 | 105 | ||
| Championnat de Ligue PAV | Championnat de Ligue PAV | 5A | L | FREJUS | 06/06/2009 | B293 | 4 | 23 | |
| Régate Interligue | Régate Interligue | 4 | IL | BAIE HYERES | 30/05/2009 | B293 | 10 | 51 | |
| Régate de Ligue | 5A | L | RADE LA GARONNE | 17/05/2009 | B293 | 2 | 22 | ||
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 41 | 77 | |
| Régate de Ligue sélective Championnat de France | Régate de Ligue sélective Championnat de France | 5A | L | ETANG DE BERRE | 29/03/2009 | B293 | 6 | 26 | |
| Régate Interligue Windsurf Glisse | Régate Interligue Windsurf Glisse | 4 | IL | AVANT PORT ET MER | 14/03/2009 | B293 | 21 | 34 | |
| Med Cup 2009 | MED CUP | 5A | IL | RADE SUD | 21/02/2009 | B293 | 11 | 58 |
indique une épreuve invalidée