chargement des données en cours...
| Alain LE BOUEDEC | |
| 1073330C | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 2 | 9 | |
| Grand Prix de la Ville de Nice | Grand Prix de la Ville de Nice | 5C | D | Baie des Anges | 06/12/2009 | HAN | 1 | 3 | |
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | 1 | 13 | |
| Championnat de Ligue Habitable | Championnat de Ligue Habitable | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/10/2009 | HAN | 2 | 12 | |
| Coupe de Golfe-Juan | Coupe de Golfe-Juan | 5B | D | GOLFE JUAN | 04/10/2009 | HAN | 1 | 12 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | DNA | 8 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 4 | 7 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 4 | 28 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 1 | 5 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 5 | 8 |
indique une épreuve invalidée