chargement des données en cours...
| Patrick CHEVALIER | |
| 1074436E | |
| Y C C(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 2/114 | Y C C | 1994 | 98 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 1/80 | " | 1994 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 1/27 | " | 1994 | |
| 2009 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 26/171 | Y C C | 1924 | 76 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 18/122 | " | 1924 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 2/45 | " | 1924 | |
| 2008 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/10/2008 | 10/206 | Y C C | 3262 | 92 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 6/148 | " | 3262 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 1/57 | " | 3262 | |
| 2007 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 36/203 | Y C C | 2108 | 71 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 26/140 | " | 2108 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 4/42 | " | 2108 | |
| 2006 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 29/235 | Y C C | 2072 | 77 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 20/161 | " | 2072 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 4/42 | " | 2072 | |
| 2005 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 26/275 | Y C C | 2295 | 83 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 19/184 | " | 2295 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 4/43 | " | 2295 | |
| 2004 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 23/09/2004 | 3/42 | Y C C | 1990 | |
|   |   |   | Masculin | 23/09/2004 | 28/197 | Y C C | 1990 | |
|   |   |   | toutes catégories | 23/09/2004 | 50/284 | Y C C | 1990 | |
| 2003 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 07/10/2003 | 2/50 | Y C C | 2552 | |
|   |   |   | Masculin | 07/10/2003 | 15/199 | Y C C | 2552 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/10/2003 | 31/305 | Y C C | 2552 | |
|   |   | Optimist Minime | 2ème division | 01/01/1970 | 202/279 | Y C C | 231 | |
| 2002 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 05/11/2002 | 5/41 | Y C C | 1179 | |
|   |   |   | Masculin | 05/11/2002 | 67/209 | Y C C | 1179 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/11/2002 | 107/321 | Y C C | 1179 | |
| 2001 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 07/11/2001 | 16/43 | Y C C | 187 | |
|   |   |   | Masculin | 07/11/2001 | 134/213 | Y C C | 187 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 218/320 | Y C C | 187 | |
| 1989 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 11/04/2002 | 124/239 | ? | 315 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Europe | 26 au 30/12/2009 | 8 / 45 | 3 | International | Régate Internationale de Noël | Y C TOULON | 1012 | m | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 29/10 au 01/11/2009 | 7 / 61 | 3 | National | 40è Grand Prix de l'Armistice | C V BORDEAUX | 982 | m | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 10 au 11/10/2009 | 8 / 23 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Europe | C.V MALBUISSON | 207 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2009 | " | 24/07 au 01/08/2009 | 67 / 93 | 2 | International | Championnat du Monde Europe | S R BREST | 747 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 19 au 24/07/2009 | 60 / 133 | 3 | International | Open Week Europe | S R BREST | 651 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 14/06/2009 | 12 / 16 | 5A | Régional | Régate phare | ACTIVITAL | 32 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 21 au 24/05/2009 | 9 / 25 | 3 | Chpts de France | Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | C V BORDEAUX | 580 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 17/05/2009 | DNA / 11 | 5A | Régional | LIGUE DERIVEUR | Y C C | 0 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 2 / 14 | 4 | Interrégional | Régate Interrégionale Dériveurs | C V MARTIGUES | 274.4 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 22/03/2009 | 7 / 13 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V PANTHIER | 67 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15/03/2009 | 3 / 12 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V PANTHIER | 139 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 26 au 30/12/2008 | 43 / 56 | 4 | International | Regate internationale de Noel | C N CROISETTE | 347.2 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29/10 au 02/11/2008 | 19 / 71 | 4 | National | National EUROPE d'automne | C N BISCARROSSE OLYM | 568 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/10/2008 | 5 / 11 | 5A | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C NIVERNAIS | 86 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 04 au 05/10/2008 | 3 / 13 | 4 | Interrégional | Interligue Europe | C.V MALBUISSON | 228.8 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 14/09/2008 | 2 / 6 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V MACONNAIS | 134 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2008 | " | 28 au 31/08/2008 | 4 / 44 | 4 | National | Vétéran Cup Europe Class | ASN QUIBERON | 1096 | m | M | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 03 au 12/07/2008 | 66 / 77 | 2 | International | Championnat du Monde International Class Europe | FEDERACION PORTUGUES | 617 | m | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 30/06 au 02/07/2008 | 68 / 75 | 3 | International | OPEN WEEK | FEDERACION PORTUGUES | 302 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 17 au 18/05/2008 | 2 / 11 | 4 | Interrégional | Interligue EUROPE | C Y V GRAND LARGE | 327 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01 au 04/05/2008 | 12 / 23 | 3 | Chpts de France | Championnats de France Dériveurs Quillards Sport | C V BORDEAUX | 667 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 12 au 16/04/2008 | 11 / 48 | 3 | National | National de printemps | SNSABLAIS | 779 | M | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 11 / 27 | 4 | Interrégional | Régate des Solitaires | C.N.A.Der | 142.4 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/03/2008 | 7 / 11 | 5A | Régional | SL DERIVEURS PANTHIER 2 | C V PANTHIER | 51 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 09/03/2008 | 8 / 14 | 5A | Régional | SL PANTHIER | C V PANTHIER | 61 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 26 au 30/12/2007 | 10 / 48 | 2 | International | Regate internationale de Noel | C N CROISETTE | 770.4 | m | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 31 / 94 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 492 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 06 au 07/10/2007 | 3 / 15 | 4 | Interrégional | interligue | C.V MALBUISSON | 240 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/09/2007 | 4 / 11 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C V MONTCEAU BLANZY | 108 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2007 | " | 25 au 28/08/2007 | 9 / 43 | 4 | International | 20ème Veteran Cup EUrope Classe 2007 | ESPAGNE | 944 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 01 au 08/07/2007 | 38 / 43 | 2 | International | Championnat d'Europe des Europe | ESPAGNE | 470 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 30/06 au 01/07/2007 | 20 / 59 | 4 | International | Open Week Europe | ESPAGNE | 782 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 17 au 20/05/2007 | 21 / 38 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR DERIVEURS-QUILLARDS | C V BORDEAUX | 639 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 05 au 06/05/2007 | 7 / 29 | 4 | Interrégional | Sélective Interligue Europe | C.N.A.Der | 259 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29/04/2007 | 4 / 9 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | Y C CREUSOT | 91 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 07 au 11/04/2007 | 20 / 73 | 3 | National | National de printemps | Y C CAVALAIRE | 699 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01/04/2007 | 7 / 15 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | Y C C | 81 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 18/03/2007 | 4 / 6 | 5 | Régional | SL Dériveurs, PAV, Tyka | C V DES SETTONS | 51 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 11/03/2007 | 3 / 13 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C V PANTHIER | 143 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01 au 04/11/2006 | 108 / 117 | 3 | National | 37° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 39.2 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15/10/2006 | 6 / 12 | 5 | Régional | SL | C NIVERNAIS | 76 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 07 au 08/10/2006 | 5 / 29 | 4 | Interrégional | SIL EUROPE | ACTIVITAL | 240 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 10/09/2006 | 3 / 10 | null | Régional | SL | C V MACONNAIS | 128 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2006 | " | 24 au 27/08/2006 | 8 / 60 | null | International | 19ème mondial vétéran | DANISH SAILING AS. | 824 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 11/06/2006 | 10 / 15 | null | Régional | Régate phare | C V DES SETTONS | 44 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 25 au 28/05/2006 | 17 / 39 | null | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V HOURTIN MEDOC | 580.8 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 21/05/2006 | 2 / 14 | null | Régional | SL | Y C CREUSOT | 172 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 2 / 18 | null | Interrégional | INTERLIGUE EUROPE | C.V MALBUISSON | 284.8 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15 au 19/04/2006 | 32 / 90 | null | National | National Europe | ASN QUIBERON | 464.8 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 9 / 36 | null | Interrégional | sélective interlige EUROPE | C.N.A.Der | 201.6 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/03/2006 | 7 / 12 | null | Régional | SL | C V PANTHIER | 60 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 31 / 58 | null | National | National EUROPE | C N BISCARROSSE OLYM | 496.8 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/10/2005 | 8 / 16 | null | Régional | SL dériveurs | C NIVERNAIS | 73 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 11/09/2005 | 12 / 17 | null | Régional | SL dériveurs | C V MACONNAIS | 38 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2005 | " | 25 au 28/08/2005 | 10 / 45 | null | International | Mondial Master | POLOGNE | 661 | m | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 13 au 18/08/2005 | 10 / 67 | null | National | Coupe Nationale | C Y V PARELOUP | 912 | m | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 05 au 08/05/2005 | 25 / 42 | null | Chpts de France | Championnat de France Séniors de Voile Légère | C V BORDEAUX | 609 | M | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01/05/2005 | 3 / 16 | null | Régional | SL dériveurs | Y C CREUSOT | 153 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16 au 20/04/2005 | 22 / 78 | null | National | SRR - EUROPE NATIONAL DE PRINTEMPS | S R ROCHELAISES | 548.8 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 03/04/2005 | 5 / 13 | null | Régional | SL dériveurs | Y C C | 101 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 7 / 41 | null | Interrégional | Inter ligues Europe | C N LORRAIN | 236.8 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 20/03/2005 | 4 / 17 | null | Régional | SL dériveurs | C V PANTHIER | 137 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 28 au 31/10/2004 | 33 / 72 | null | National | 35° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 542.4 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 17/10/2004 | 3 / 19 | null | Régional | Sélective de ligue | C NIVERNAIS | 160 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 09 au 10/10/2004 | 4 / 18 | null | Interrégional | SIL EUROPE | AC ALSACE LORRAINE | 224 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/09/2004 | 4 / 16 | null | Régional | LIGUE MONOCOQUE CVMB | C V MONTCEAU BLANZY | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | Europe | 28 au 31/10/2004 | 33 / 72 | National | GRA Groupe A | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2005 | Europe | 17/10/2004 | 3 / 19 | Régional | EUR EUROPE | C NIVERNAIS | ||||||||
| 2005 | Europe | 09 au 10/10/2004 | 4 / 18 | Interrégional | EUR EUROPE | AC ALSACE LORRAINE | ||||||||
| 2005 | Europe | 19/09/2004 | 4 / 16 | Régional | EUR EUROPE | C V MONTCEAU BLANZY | ||||||||
| 2004 | Europe | 04 au 09/07/2004 | 109 / 138 | International | Open Week | YC CAGLIARI | ||||||||
| 2004 | Europe | 29 au 31/05/2004 | 14 / 31 | Interrégional | EUR EUROPES | CN DOUSSARD | ||||||||
| 2004 | Europe | 19 au 23/05/2004 | 28 / 48 | Chpts de France | EUM Europe Masculin | Y C GRANDE MOTTE | ||||||||
| 2004 | Europe | 16/05/2004 | 4 / 17 | Régional | EUR EUROPE | Y C CREUSOT | ||||||||
| 2004 | Europe | 01 au 02/05/2004 | 8 / 21 | Interrégional | EUR Europe | C.V MALBUISSON | ||||||||
| 2004 | Europe | 14 au 17/04/2004 | 47 / 97 | National | EUROPE NATIONAL DE PRINTEMPS organisée par le Club | S N P H | ||||||||
| Laser Radial | 04/04/2004 | 1 / 16 | Régional | EUR EUROPE | Y C C | |||||||||
| 2004 | Europe | 27 au 28/03/2004 | 10 / 36 | Interrégional | EUR Europe | C N LORRAIN | ||||||||
| 2004 | Europe | 21/03/2004 | 2 / 10 | Régional | EUR EUROPE | C V DES SETTONS | ||||||||
| 2004 | Europe | 14/03/2004 | 5 / 21 | Régional | EUR EUROPE | C V PANTHIER | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 29 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 29 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 29 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 29 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 29 / 73 | National | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 12/10/2003 | 5 / 20 | Régional | EUR EUROPE | C NIVERNAIS | ||||||||
| 2004 | Europe | 04 au 05/10/2003 | 11 / 23 | Interrégional | EUR Europe | AC ALSACE LORRAINE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 14/09/2003 | 7 / 12 | Régional | OPM Optimist minime | C V MACONNAIS | ||||||||
| 2004 | Europe | 14/09/2003 | 13 / 17 | Régional | EUR EUROPE | C V MACONNAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 27 au 31/08/2003 | 5 / 71 | International | EUR Europes | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2003 | Europe | 16 au 21/08/2003 | 17 / 96 | National | NATIONAL EUROPE Cercle Nautique de LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||||||||
| 2003 | Europe | 07 au 09/06/2003 | 6 / 58 | Interrégional | EUR EUROPE | S R ROCHELAISES | ||||||||
| 2003 | Europe | 24 au 25/05/2003 | 4 / 22 | Interrégional | EUR Europe | C.V MALBUISSON | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/05/2003 | 12 / 13 | ? | OPM Optimist minime | Y C C | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/05/2003 | 12 / 13 | ? | OPM Optimist minime | Y C C | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/05/2003 | 12 / 13 | ? | OPM Optimist minime | Y C C | ||||||||
| 2003 | Europe | 04/05/2003 | 1 / 20 | Régional | EUR EUROPE | Y C C | ||||||||
| 2003 | Europe | 17 au 20/04/2003 | 33 / 61 | National | GRA Groupe A | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 08/04/2003 | DNA / 15 | ? | OPM Optimist minime | C V MACONNAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 05 au 06/04/2003 | 1 / 28 | Interrégional | EUR Europe | V S DE MADINE | ||||||||
| 2003 | Europe | 23/03/2003 | 5 / 17 | Régional | EUR EUROPE | C V PANTHIER | ||||||||
| 2003 | Europe | 16/03/2003 | 4 / 21 | Régional | EUR | C V DES SETTONS | ||||||||
| 2003 | Europe | 30/10 au 02/11/2002 | 12 / 62 | National | ARG europe rond argent | S R BREST | ||||||||
| Optimist Minime | 29/09/2002 | 10 / 24 | Régional | OPM Optimist minime | A.S. ASPTT DIJON | |||||||||
| Europe | 18 au 20/05/2002 | 28 / 41 | Interrégional | EUROP'ALPES CN DOUSSARD | CN DOUSSARD | |||||||||
| Europe | 05/05/2002 | 6 / 8 | Régional | EUR EUROPE | Y C CREUSOT | |||||||||
| Europe | 27 au 28/04/2002 | 3 / 14 | Interrégional | EUR Europe | C.V MALBUISSON | |||||||||
| Europe | 11 au 14/04/2002 | 10 / 79 | National | EUB GROUPE B | S R ROCHELAISES | |||||||||
| Laser Radial | 24/03/2002 | 2 / 14 | Régional | REG EUROPE | C V PANTHIER | |||||||||
| Europe | 15/03/2002 | 5 / 16 | ? | EUR EUROPE | C V MONTCEAU BLANZY |
| Commission Sportive de l'Association de Classe "EUROPE" depuis le 02/11/2009 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate Internationale de Noël | Régate Internationale de Noël | 3 | IN | RADE DE TOULON | 26/12/2009 | EUR | 8 | 45 | |
| 40è Grand Prix de l'Armistice | 40è Grand Prix de l'Armistice | 3 | N | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 29/10/2009 | EUR | 7 | 62 | |
| Régate de ligue Dériveurs | Régate de ligue Dériveurs | 5A | L | ETANG DE BAYE 58110 BAZOLLES | 18/10/2009 | EUR | 4 | 15 | |
| Régate Interligue Europe | Régate Interligue Europe | 4 | IL | LAC DE SAINT-POINT | 10/10/2009 | EUR | 8 | 23 | |
| Régate de Dériveurs | Régate de Dériveurs | 5A | L | LAC DE LA SORME LAC DU PLESSIS | 20/09/2009 | EUR | 1 | 10 | |
| Championnat du Monde Europe | Championnat du Monde Europe | 2 | IN | RADE DE BREST | 24/07/2009 | EUR | 67 | 93 | |
| Open Week Europe | Open Week Europe | 3 | IN | RADE DE BREST | 19/07/2009 | EUR | 60 | 138 | |
| Régate phare | Régate phare | 5A | L | LAC DES SETTONS ET ETANG DE BAYE | 14/06/2009 | EUR | 12 | 16 | |
| Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | CHAMPIONNAT DE FRANCE | 3 | F | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 21/05/2009 | EUR | 9 | 25 | |
| LIGUE DERIVEUR | LIGUE DERIVEUR | 5A | L | LA SAONE | 17/05/2009 | EUR | DNA | 12 | |
| Régate Interrégionale Dériveurs | Régate Interrégionale Dériveurs | 4 | IL | ETANG DE BERRE | 08/05/2009 | EUR | 2 | 14 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | L | LAC DE PANTHIER | 22/03/2009 | EUR | 7 | 14 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | L | LAC DE PANTHIER | 15/03/2009 | EUR | 3 | 12 |
indique une épreuve invalidée