chargement des données en cours...
| Woody GUIDOUX | |
| 1077518Q | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003), Y C ANTIBES(2002), C O Y C HYEROIS(2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de l'Empereur | Coupe de l'Empereur | 5B | D | GOLFE JUAN | 17/01/2010 | HAN | 5 | 9 | |
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 8 | 9 | |
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 7 | 9 | |
| Grand Prix de la Ville de Nice | Grand Prix de la Ville de Nice | 5C | D | Baie des Anges | 06/12/2009 | HAN | DNA | 4 | |
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | DNA | 13 | |
| Coupe des Iles | Coupe des Iles | 5B | D | GOLFE JUAN | 09/11/2009 | HAN | 6 | 9 | |
| Coupe de Golfe-Juan | Coupe de Golfe-Juan | 5B | D | GOLFE JUAN | 04/10/2009 | HAN | DNA | 12 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | DNA | 13 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 10 | 13 | |
| Croisière Bleue | CROISIERE BLEUE | 3 | N | Rade de la Salis | 21/05/2009 | HAN | 16 | 29 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | DNA | 20 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 25 | 28 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 5 | 6 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 7 | 8 |
indique une épreuve invalidée