chargement des données en cours...
| Jean-Jacques HERLEM | |
| 1079323V | |
| CV Soustons Marensin(2009,2008,2002), STE N SOUSTONNAISE (2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 436/1333 | CV Soustons Marensin | 183 | 51 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 285/759 | " | 183 | |
|   |   |   | 7 - Master Masculin (45-54 ans) | " | 92/240 | " | 183 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 28 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 183 | M | . | . | . | 1, 3, 7 | |
| " | 26/07/2009 | DNA / 20 | 5C | Club | 6 HEURES DE SOUSTONS | CV Soustons Marensin | 0 | . | . | . | . | 1, 3, 7 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSEMBLEMENT | RASSEMBLEMENT "JET" | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 27/09/2009 | JET | 11 | 11 | |
| Coupe de Lorraine | Coupe de Lorraine | 5A | L | Lac de Madine | 12/09/2009 | D5 | 1 | 2 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 28 | 40 | |
| 6 HEURES DE SOUSTONS | 6 HEURES DE SOUSTONS | 5C | CL | LAC DE SOUSTONS | 26/07/2009 | IND | DNA | 25 | |
| Régate D5 | Régate D5 lac du der | 4 | IL | LAC DU DER | 13/06/2009 | D5 | 11 | 13 |
indique une épreuve invalidée