chargement des données en cours...
| Helene NOESMOEN | |
| 1079597F | |
| SNSABLAIS(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | RaceBoard | 2 - Féminin | 09/02/2010 | 6/8 | SNSABLAIS | 2162 | 18 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 04/01/2010 | 14/186 | SNSABLAIS | 6677 | 87 |
|   |   | RaceBoard | 2 - Féminin | 04/01/2010 | 4/76 | SNSABLAIS | 11372 | 92 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 29/09/2008 | 2/170 | SNSABLAIS | 15939 | 99 |
|   |   | RaceBoard | 2 - Féminin | 29/09/2008 | 30/94 | SNSABLAIS | 1360 | 53 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 2 - Féminin | 29/09/2007 | 1/172 | SNSABLAIS | 14051 | 100 |
|   |   | Longue distance | 2 - Femme | 30/11/2007 | 15/92 | SNSABLAIS | 1406 | 74 |
|   |   | RaceBoard | 2 - Féminin | 29/09/2007 | 39/94 | SNSABLAIS | 829 | 43 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 2 - Femme | 19/11/2006 | 27/83 | SNSABLAIS | 578 | 52 |
|   |   | RaceBoard | 2 - Féminin | 10/05/2007 | 52/72 | SNSABLAIS | 271 | |
| 2003 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1ère division | 01/01/1970 | 100/118 | SNSABLAIS | 2645 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | RaceBoard | 04/10/2009 | 17 / 26 | 5A | Régional | Régate de Ligue Windsurf | A S P T T NANTES | 286 | . | . | . | . | , 2 | |
| " | 30/08 au 11/09/2009 | 28 / 60 | W | International | Championnat du Monde RSX | WEYMOUTH | 2162 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2009 | BIC 293D | 04 au 10/07/2009 | 1 / 37 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 6677 | M | . | . | . | , 2 | |
| RaceBoard | 25/07 au 01/08/2009 | 5 / 31 | 2 | International | Championnat du Monde Jeunes RSX 8.5 | TURQUIE | 4467 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 27 au 30/05/2009 | 21 / 44 | 1 | International | SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | MEDEMBLIK | 2111 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 68 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 910 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 18 au 20/04/2009 | 3 / 5 | 3 | National | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | FFVOILE | 1291 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 20 au 22/03/2009 | 1 / 5 | 4 | National | Coupe de France RS-X | S R ROCHELAISES | 3200 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 7 / 19 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 1069 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 16/11/2008 | 10 / 22 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A R CHOLETAISES | 443 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 5 / 14 | 3 | Chpts de France | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 2193 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2008 | BIC 293D | 05 au 11/07/2008 | 1 / 29 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 6254 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 01/06/2008 | 4 / 32 | 5A | Régional | Coupe Regionale | NPB | 1004 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 2 / 9 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 3017 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 3 / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 6172 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 06/04/2008 | 2 / 28 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A S P T T NANTES | 1247 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 16/03/2008 | 1 / 4 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C V MAYENNE | 703 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 3 / 76 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 6019 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 30/09/2007 | 2 / 29 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | A S P T T NANTES | 1262 | M | . | . | . | , 2 | ||
| RaceBoard | 07 au 09/03/2008 | 15 / 26 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 1360 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2007 | BIC 293D | 07 au 13/07/2007 | 2 / 27 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 4925 | M | . | . | . | , 2 | |
| " | 10/06/2007 | 1 / 26 | 5 | Régional | Coupe Régionale Planche à Voile | NPB | 1516 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 7 / 53 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 28 au 29/04/2007 | 1 / 52 | 4 | Interrégional | SIL planche Pintemps de la Voile | SNSABLAIS | 3634 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 9 / 74 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2032 | . | . | . | . | , 2 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 1 / 16 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2610 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 25/03/2007 | 3 / 23 | 5 | Régional | SL Windsurf long | SWICA ANGERS | 986 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 08/10/2006 | 10 / 19 | 5 | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A R CHOLETAISES | 380 | M | . | . | . | , 2 | ||
| Longue distance | 29/07/2007 | 121 / 304 | 4 | Interrégional | Raid La Tranche l'Ile de Ré - PAV | C N TRANCHAIS | 501 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 02 au 03/06/2007 | 11 / 70 | 4 | Interrégional | Natural Windsurf Cup La Baule | LATITUDE | 905 | m | . | . | . | , 2 | ||
| RaceBoard | 14 au 15/10/2006 | 17 / 35 | 4 | Interrégional | Interligue planche | SNSABLAIS | 829 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2006 | Longue distance | 17/09/2006 | 12 / 36 | null | Interrégional | Raid aventure planche à voile | C N B P P | 578 | m | . | . | . | , 2 | |
| RaceBoard | 09/04/2006 | 25 / 37 | null | Régional | Sélective de ligue planche et formula | SNSABLAIS | 271 | m | . | . | . | , 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 06/06/2004 | 28 / 43 | Régional | OPM Optimist Minime | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 29 au 31/05/2004 | 109 / 117 | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE OPTIMIST MINIMES TROPHEE AFFL | DOUARNENEZ VOILE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 16/05/2004 | 33 / 36 | Régional | OPT Optimist Minime | C N B P P | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01 au 02/05/2004 | 103 / 120 | Interrégional | OPM Optimist Minime | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 25/04/2004 | 33 / 46 | Régional | OPT OPTIMIST Minimes | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 27 au 28/03/2004 | 80 / 122 | Interrégional | OPT Optimist Minimes | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 07/03/2004 | 41 / 51 | Régional | OPT OPTI MINIME | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/11/2003 | 37 / 53 | Régional | OPT OPTIMIST MINIME | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 31/10 au 02/11/2003 | 81 / 111 | Interrégional | GR1 Optimist Minime | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 19/10/2003 | 33 / 49 | Régional | OPM OPTIMIST MINIMES | E V DE MARCON | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/10/2003 | 21 / 47 | Régional | OPM Optimist minimes | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/07/2003 | 383 / 605 | ? | RAID OPTIMIST 2003 - VILLE DE PERROS GUIREC | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 11/07/2003 | 95 / 112 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2003 - VILLE DE PERROS-GUIREC | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 09/06/2003 | 23 / 30 | Interrégional | OPB OPTIMIST BENJAMINS | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 01/06/2003 | 8 / 19 | ? | OPB OPTIMIST Benjamin | NPB | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 18/05/2003 | 34 / 69 | ? | REG REGATE | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 29 au 30/03/2003 | 37 / 41 | Interrégional | OPB Optimist Benjamins | LA MOUETTE SINAGOTE | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 16/03/2003 | 6 / 21 | Régional | OPT optimist benjamin | S N O NANTES | ||||||||
| Optimist Benjamin | 31/10 au 03/11/2002 | 28 / 47 | Interrégional | OPB Optimist Benjamin | C V BORDEAUX | |||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | 390 / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 07 au 13/07/2002 | 57 / 95 | ? | BOP Benjamins Open | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 08 au 09/06/2002 | 14 / 24 | Interrégional | BEN BENJAMINS | DOUARNENEZ VOILE | |||||||||
| Optimist Benjamin | 18 au 20/05/2002 | 16 / 24 | Interrégional | SIL OPTIMIST BENJAMIN LES SABLES D'OLONNE | SNSABLAIS | |||||||||
| Optimist Benjamin | 05/05/2002 | 11 / 18 | Régional | BEN BENJAMINS | C N PORNIC | |||||||||
| Optimist Benjamin | 30/03 au 01/04/2002 | 22 / 23 | Interrégional | OPB BENJAMINS | C N RENNES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue Windsurf | Régate de Ligue Windsurf | 5A | L | PLAINES DE MAZEROLLES | 04/10/2009 | RCB | 17 | 26 | |
| Championnat du Monde RSX | Championnat du Monde RSX Femmes | W | IE | 30/08/2009 | RSX | 28 | 60 | ||
| Championnat du Monde Jeunes RSX 8.5 | Championnat du Monde Jeunes Filles | 2 | IE | Turquie | 25/07/2009 | RSX | 5 | 31 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD F | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 1 | 38 | ||
| Descente de l'Erdre | Descente de l'Erdre | 5C | CL | Erdre - La Jonelière | 06/06/2009 | B293 | 2 | 18 | |
| SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | Delta Lloyd Regatta RSX Femmes | 1 | IE | 27/05/2009 | RSX | 21 | 44 | ||
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 68 | 96 | |
| Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes - RS:X Filles | 3 | N | ENVSN - St Pierre de Quiberon | 18/04/2009 | RSX | 3 | 5 | |
| Coupe de France RS-X | COUPE DE FRANCE RS-X | 4 | N | BAIE DE LA ROCHELLE | 20/03/2009 | RSX | 1 | 5 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | RCBJ | 7 | 20 |
indique une épreuve invalidée