chargement des données en cours...
| Giulia MENDOLIA | |
| 1085650L | |
| C N ANTIBES(2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 224/666 | C N ANTIBES | 2019 | 50 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 51/158 | " | 2019 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 291/687 | C N ANTIBES | 1574 | 41 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 76/177 | " | 1574 | |
| 2003 | Dériveurs | Optimist Minime | 2ème division | 01/01/1970 | 236/279 | C N ANTIBES | 0 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Optimist Minime | 08 au 15/07/2006 | 48 / 143 | null | National | National Optimist Petit Bateau | ASN QUIBERON | 1010 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 14/05/2006 | 30 / 57 | null | Régional | Ligue optimist | Y C LONDAIS | 166 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 57 / 96 | null | Interrégional | Interligue Optimist | S R V ANNECY | 395 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02/04/2006 | 36 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 139 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 78 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 536 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/03/2006 | 35 / 65 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 160 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/02/2006 | 35 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 156 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/01/2006 | 27 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 260 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 04/12/2005 | 32 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 184 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 13/11/2005 | 39 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 108 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 80 / 152 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 476 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 16/10/2005 | 30 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 213 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| 2005 | " | 03 au 09/07/2005 | 81 / 114 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 350 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 04 au 05/06/2005 | 29 / 76 | null | Interrégional | Interligue Optimist | C N V AIX LES BAINS | 690 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 59 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 471 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/04/2005 | 33 / 52 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 122 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 73 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 443 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/03/2005 | DNA / 54 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 27/02/2005 | 23 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 237 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 16/01/2005 | 39 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 176 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 12/12/2004 | 55 / 68 | null | Régional | Sélective Ligue Optimist | Y C ANTIBES | 63 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 134 / 168 | null | Interrégional | Interligue | Y C TOULON | 179 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 55 / 69 | Régional | OPT Minimes | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 30/10 au 01/11/2004 | 134 / 168 | Interrégional | Interligue Optimist d'Automne - Toulon 2004 | Y C TOULON | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 21 au 27/08/2004 | 61 / 64 | Chpts de France | OPF Optimist Féminin | C N DE PLERIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 16/05/2004 | 55 / 64 | Régional | MIN Minimes | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01 au 02/05/2004 | 91 / 124 | Interrégional | interligue optimist | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 30/04 au 02/05/2004 | 91 / 124 | ? | Interligue Optimist Zone Sud Est | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 27 au 28/03/2004 | 80 / 120 | Interrégional | BLE Bleu | C V MARTIGUES | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 36 / 73 | ? | MIN MINIME | C N ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 41 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 41 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 18/01/2004 | DNA / 104 | ? | OPT MINIMES | S N DE SANARY | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | 57 / 76 | Régional | OPT | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 31/10 au 02/11/2003 | 165 / 195 | ? | SIL OPTIMIST - MINIMES - STE MAXIME | CN Sainte-Maxime | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 31/10 au 02/11/2003 | 166 / 195 | ? | SIL OPTIMIST - MINIMES - STE MAXIME | CN Sainte-Maxime | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/03/2003 | 33 / 61 | Régional | MIN Minime | C N ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/02/2003 | 58 / 64 | Régional | OPT OPTIMIST | C N. Saint - Raphaël | ||||||||
| Optimist Minime | 08/12/2002 | 44 / 70 | Régional | OPT Optimist minime | Y C ANTIBES | |||||||||
| Optimist Minime | 17/11/2002 | 60 / 64 | Régional | OPT Minime | C.V.BORMES | |||||||||
| Optimist Minime | 29/09/2002 | 62 / 64 | ? | MIN MINIME | Y C TOULON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 16/06/2002 | 43 / 47 | ? | BEN Benjamins | Y C BEAULIEU |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée