chargement des données en cours...
| Pauline LOMBARDOT | |
| 1086398Q | |
| C O Y C HYEROIS(2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 223/666 | C O Y C HYEROIS | 2020 | 50 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 50/158 | " | 2020 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 172/687 | C O Y C HYEROIS | 4057 | 60 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 44/177 | " | 4057 | |
| 2003 | Dériveurs | Optimist Minime | 2ème division | 01/01/1970 | 206/279 | C O Y C HYEROIS | 185 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Optimist Minime | 14 au 17/04/2006 | 27 / 86 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 1068 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 02/04/2006 | 41 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 108 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 115 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 265 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/02/2006 | 54 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 52 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/01/2006 | 22 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 296 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 04/12/2005 | 24 / 66 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 244 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 13/11/2005 | 21 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 245 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 88 / 152 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 411 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 16/10/2005 | 26 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 242 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| 2005 | " | 20 au 26/08/2005 | 32 / 62 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 1978 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 02 au 09/07/2005 | 125 / 178 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 1528 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04 au 05/06/2005 | 69 / 76 | null | Interrégional | Interligue Optimist | C N V AIX LES BAINS | 83 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 56 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 507 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 20 au 23/04/2005 | 183 / 214 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1235 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/04/2005 | 38 / 52 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 88 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 47 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 726 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/03/2005 | 38 / 54 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 97 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 27/02/2005 | 32 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 166 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/01/2005 | 24 / 112 | null | Régional | Optimist à Nice | C N NICE | 332 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 16/01/2005 | 32 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 219 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 12/12/2004 | 52 / 68 | null | Régional | Sélective Ligue Optimist | Y C ANTIBES | 76 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 121 / 168 | null | Interrégional | Interligue | Y C TOULON | 254 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 52 / 69 | Régional | OPT Minimes | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 30/10 au 01/11/2004 | 121 / 168 | Interrégional | Interligue Optimist d'Automne - Toulon 2004 | Y C TOULON | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 03 au 10/07/2004 | 1 / 60 | National | MOP Minimes Open | SNSABLAIS | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 49 / 73 | ? | MIN MINIME | C N ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 60 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 60 / 75 | Régional | MIN MINIMES | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 18/01/2004 | DNA / 104 | ? | OPT MINIMES | S N DE SANARY | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | 59 / 76 | Régional | OPT | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/03/2003 | 53 / 61 | Régional | MIN Minime | C N ANTIBES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/02/2003 | 49 / 64 | Régional | OPT OPTIMIST | C N. Saint - Raphaël | ||||||||
| Optimist Minime | 08/12/2002 | 32 / 70 | Régional | OPT Optimist minime | Y C ANTIBES | |||||||||
| Optimist Minime | 17/11/2002 | 59 / 64 | Régional | OPT Minime | C.V.BORMES | |||||||||
| Optimist Minime | 29/09/2002 | 61 / 64 | ? | MIN MINIME | Y C TOULON |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée