chargement des données en cours...
| Alizee GADEL | |
| 1087825B | voir fiche ISAF |
| USAM VOILE(2010,2009,2008), ASN QUIBERON (2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 21/11/2004 | 6 / 18 | Départemental | OPT OPTIMIST | C N LORIENT | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 26/09/2004 | 5 / 14 | Départemental | OPT OPTIMIST | Y C CARNAC | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 28/03/2004 | 26 / 26 | Départemental | OPT OPTIMIST | C N LORIENT | ||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | DNA / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 07 au 13/07/2002 | 95 / 95 | ? | BOP Benjamins Open | ASN QUIBERON |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAR | 55 | 183 | |
| Championnat départemental Dériveurs | Championnat départemental Dériveurs | 5B | D | Baie de Locquirec- lannion | 11/10/2009 | LAR | 2 | 21 | |
| Championnat Départemental DERIVEUR | Championnat Départemental DERIVEUR | 5B | D | BAIE DE DOUARNENEZ | 27/09/2009 | LAR | 8 | 23 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser Radial F | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAR | 12 | 30 | |
| Championnat d'Europe Laser Radial | Championnat d'Europe Laser Radial Femmes | 1 | IE | 09/07/2009 | LAR | 63 | 88 | ||
| Championnat d'Europe Laser Radial Jeunes Open | Championnat d'Europe Laser Radial Jeunes Open | 3 | IE | 01/07/2009 | LAR | 31 | 75 | ||
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 65 | 171 | |
| Hyeres - Europa Cup Laser | Europa Cup | 3 | IN | Rade de Hyères | 30/04/2009 | LAR | 69 | 193 | |
| Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes - LAR Filles | 3 | N | ENVSN - St Pierre de Quiberon | 18/04/2009 | LAR | 7 | 7 | |
| interligue laser | interligue laser | 4 | IL | BAIE DE ST BRIEUC | 11/04/2009 | LAR | 39 | 63 | |
| Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | 5A | L | BAIE DE QUIBERON | 05/04/2009 | LAR | 8 | 12 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 8 | 66 |
indique une épreuve invalidée