chargement des données en cours...
| Tanguy BOUROULLEC | |
| 1088628N | |
| CN F. CORNOUAILLE (2009), C N ILE TUDY(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 28/578 | CN F. CORNOUAILLE | 13836 | 91 |
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 165/570 | C N ILE TUDY | 640 | 56 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 122/467 | " | 640 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 150/410 | " | 640 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 109/316 | " | 640 | |
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 290/593 | C N ILE TUDY | 222 | 35 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 229/491 | " | 222 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 247/420 | " | 222 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 189/328 | " | 222 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 90/666 | C N ILE TUDY | 5291 | 77 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 71/508 | " | 5291 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 26/373 | C N ILE TUDY | 6927 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 22/282 | " | 6927 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 04 au 10/07/2009 | 28 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 2684 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 14/06/2009 | 3 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 1305 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/06/2009 | 5 / 59 | 5B | Départemental | Coupe du Finistère Windsurf D2 | CROCODILES L ELORN | 587 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 6 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 4815 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 15/04/2009 | 30 / 77 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 2552 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 8 / 43 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 1663 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/03/2009 | 1 / 34 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | CROCODILES L ELORN | 817 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/12/2008 | 7 / 44 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | DOUARNENEZ VOILE | 450 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 8 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 395 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 7 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf 2008 2009 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 424 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | 420 | 12 au 17/07/2008 | 49 / 78 | 3 | National | National 420 - 470 | C N ILE TUDY | 233 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 14 au 15/06/2008 | 3 / 5 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | C N PLENEUF | 67 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17 au 21/04/2008 | 81 / 116 | 3 | National | C.I.M.A. | Y C CAVALAIRE | 180 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 27 / 30 | 4 | Interrégional | interligue 420-29er-équipe | C N ILE TUDY | 28 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 02/03/2008 | 3 / 7 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | E V LOCQUIREC | 101 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 71 / 121 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 211.2 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 21/10/2007 | 7 / 8 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | ASN QUIBERON | 16 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2007 | " | 08 au 13/07/2007 | 97 / 115 | 3 | National | National 420 - 470 | SNSABLAIS | 87 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 03/06/2007 | 4 / 6 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | USAM VOILE | 51 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 05 au 06/05/2007 | 25 / 31 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE 420-EQUIPE | C N ILE TUDY | 56 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 22/04/2007 | 11 / 12 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Dériveur | DOUARNENEZ VOILE | 10 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 11/03/2007 | 12 / 14 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Dériveurs | C N ILE TUDY | 18 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2006 | Optimist Minime | 08 au 15/07/2006 | 95 / 156 | null | National | National Optimist Petit Bateau | ASN QUIBERON | 1735 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 24 au 25/06/2006 | 38 / 82 | null | Régional | Coupe de Bretagne 2006 | CDV ILLE ET VILAINE | 193 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 11/06/2006 | 36 / 56 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | SN BAIE ST MALO | 119 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03 au 05/06/2006 | 27 / 82 | null | Interrégional | Interligue | C N ILE TUDY | 776 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 25 au 28/05/2006 | 88 / 91 | null | National | Sélective Internationale Optimist | C N DE PLERIN | 1051 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 59 / 86 | null | Interrégional | INTER LIGUES OPTIMIST | C N B P P | 291 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 91 / 138 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 1621 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 09/04/2006 | 20 / 70 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | DOUARNENEZ VOILE | 288 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 12 / 86 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST Voile Baie de Morlaix | S R TERENEZ | 1159 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 12/03/2006 | 14 / 63 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | ASN QUIBERON | 330 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 23 / 68 | null | Interrégional | Challenge d'Automne | USAM VOILE | 763 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 23/10/2005 | 37 / 74 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N CANCALE | 176 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 09/10/2005 | 32 / 64 | null | Régional | Championnat de Bretagne optimist | C V BREHEC | 177 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 25/09/2005 | 28 / 77 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | E V LOCQUIREC | 243 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| 2005 | Optimist Benjamin | 02 au 09/07/2005 | 31 / 87 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 2448 | M | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 25 au 26/06/2005 | 10 / 39 | null | Régional | Coupe de Bretagne Optimist , dériveurs double | C N ILE TUDY | 312 | . | . | M | . | 1, 3 | ||
| " | 04 au 05/06/2005 | 2 / 31 | null | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE Optimist | C N LORIENT | 1404 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 16/05/2005 | 4 / 35 | null | Interrégional | Inter Ligue OPTIMIST | S R CAEN OUISTREHAM | 1258 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 08/05/2005 | 11 / 20 | null | Départemental | Championnat du Finistère Optimist | USAM VOILE | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 20 au 23/04/2005 | 47 / 74 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1681 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 10/04/2005 | 1 / 30 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N DE PLERIN | 500 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 3 / 34 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | A S P T T NANTES | 1330 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 05/12/2004 | 8 / 22 | null | Départemental | Championnat du Finistère Division 2 | CN ARREE | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 07/11/2004 | 4 / 21 | null | Départemental | Championnat du Finistère D2 optimist | E V LOCQUIREC | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 2 / 28 | null | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE | USAM VOILE | 1394 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 24/10/2004 | 2 / 9 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N ILE TUDY | 391 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 17/10/2004 | 2 / 21 | null | Départemental | Championnat du Finistère Optimist D2 | DOUARNENEZ VOILE | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 28/11/2004 | 8 / 22 | Départemental | BEN Benjamins | CN ARREE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 07/11/2004 | 4 / 21 | Départemental | BEN Benjamins | E V LOCQUIREC | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 30/10 au 01/11/2004 | 2 / 28 | Interrégional | OPB Optimist benjamin | USAM VOILE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 24/10/2004 | 2 / 32 | Régional | OPB OPTI BENJAMIN | C N ILE TUDY | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 17/10/2004 | 2 / 21 | Départemental | BEN Benjamins | DOUARNENEZ VOILE | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 26 au 27/06/2004 | 9 / 40 | Régional | OPB Optimist benjamin | B N ILE GRANDE | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 01 au 02/05/2004 | 16 / 31 | ? | OPB Optimist Benjamin | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 27 au 28/03/2004 | 23 / 35 | Interrégional | OPB Optimist Benjamin | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/10/2003 | 2 / 25 | ? | OPB OPTIMIST BENJAMIN | C V L ABER WRAC'H | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 05/10/2003 | 2 / 25 | ? | OPB OPTIMIST BENJAMIN | C V L ABER WRAC'H | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/07/2003 | DNA / 605 | ? | RAID OPTIMIST 2003 - VILLE DE PERROS GUIREC | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 11/07/2003 | 17 / 111 | ? | BOP BENJAMINS OPEN | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 09/06/2003 | 27 / 30 | Interrégional | OPB OPTIMIST BENJAMINS | SNSABLAIS | ||||||||
| Optimist Benjamin | 31/10 au 02/11/2002 | DNA / 39 | Interrégional | OPB OPTIMIST BENJAMIN | USAM VOILE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 28 | 105 | ||
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 3 | 49 | |
| Coupe du Finistère Windsurf D2 | Coupe du Finistère Windsurf D2 | 5B | D | RADE DE BREST | 07/06/2009 | B293 | 5 | 65 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 6 | 77 | |
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 30 | 77 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | B293 | 8 | 44 | |
| Championnat du Finistère Windsurf | Championnat du Finistère Windsurf | 5B | D | RADE DE BREST | 01/03/2009 | B293 | 1 | 35 |
indique une épreuve invalidée