chargement des données en cours...
| Hugo BOY | |
| 1088719H | |
| C N COGOLIN(2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 325/641 | C N COGOLIN | 784 | 33 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 239/469 | " | 784 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 437/666 | C N COGOLIN | 226 | 22 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 336/508 | " | 226 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 210/373 | C N COGOLIN | 343 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 159/282 | " | 343 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Optimist Minime | 10/06/2007 | 60 / 65 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | C N COGOLIN | 30 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 107 / 133 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | 173 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 04/02/2007 | 57 / 65 | 5 | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 43 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 19/11/2006 | 48 / 92 | 5 | Régional | Coupe de la ville de Bandol | S N BANDOL | 166 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 27 au 29/10/2006 | 102 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 377 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 01/10/2006 | 72 / 91 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 68 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| 2006 | " | 14/05/2006 | 51 / 57 | null | Régional | Ligue optimist | Y C LONDAIS | 38 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| " | 02/04/2006 | 54 / 61 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 40 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 05/03/2006 | DNA / 65 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 05/02/2006 | 62 / 64 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 18 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 15/01/2006 | 60 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 84 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 13/11/2005 | 53 / 58 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 32 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/10/2005 | 57 / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 64 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| 2005 | Optimist Benjamin | 14 au 15/05/2005 | 54 / 69 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 195 | . | M | . | . | 1, 3 | |
| " | 16/01/2005 | 29 / 51 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 148 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 26 / 54 | Régional | OPT Benjamins | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 16/05/2004 | 31 / 44 | Régional | BEN Benjamins | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 15/02/2004 | 36 / 51 | ? | BEN BENJAMIN | C N ANTIBES | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 30 / 42 | Régional | BEN BENJAMINS | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/02/2004 | 30 / 42 | Régional | BEN BENJAMINS | C N CROISETTE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 18/01/2004 | DNA / 45 | ? | OPT BENJAMINS | S N DE SANARY | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | DNA / 30 | Régional | OPT | Y C ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée