chargement des données en cours...
| Emile TREVISANUT | |
| 1088862G | |
| Y C MAUGUIO CARNON(2009), EN AGDE DU CAP(2008,2007), VOILE FUN SETE(2006,2005,2004,2003), VOILE A SETE (2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 146/579 | Y C MAUGUIO CARNON | 692 | 60 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 104/498 | " | 692 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 130/402 | " | 692 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 92/333 | " | 692 | |
| 2009 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 108/493 | Y C MAUGUIO CARNON | 820 | 64 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 73/399 | " | 820 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 102/352 | " | 820 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 69/271 | " | 820 | |
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 25/570 | EN AGDE DU CAP | 2481 | 92 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 25/467 | " | 2481 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 22/410 | " | 2481 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 22/316 | " | 2481 | |
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 88/593 | EN AGDE DU CAP | 1610 | 75 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 63/491 | " | 1610 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 85/420 | " | 1610 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 60/328 | " | 1610 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 158/666 | VOILE FUN SETE | 3024 | 62 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 125/508 | " | 3024 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 310/687 | VOILE FUN SETE | 1442 | 39 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 228/510 | " | 1442 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 420 | 10 au 18/08/2009 | 87 / 118 | 3 | International | Championnat d'Europe Jeunes 420 | HONGRIE | 353 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 14 au 18/07/2009 | 13 / 81 | 3 | National | Coupe Nationale 420 / 470 | AN PORT-BLANC | 591.2 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 22/03/2009 | 4 / 8 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Cercle Nautique de Palavas | C N PALAVAS LS FLOTS | 101 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2009 | " | 10 au 18/08/2009 | 87 / 118 | 3 | International | Championnat d'Europe Jeunes 420 | HONGRIE | 353 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 14 au 18/07/2009 | 13 / 81 | 3 | National | Coupe Nationale 420 / 470 | AN PORT-BLANC | 739 | . | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 22/03/2009 | 4 / 8 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Cercle Nautique de Palavas | C N PALAVAS LS FLOTS | 81 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2008 | " | 12 au 17/07/2008 | 23 / 78 | 3 | National | National 420 - 470 | C N ILE TUDY | 556 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 01/06/2008 | 3 / 5 | 5A | Régional | sélective de ligue Opti / Dériveurs N°4 | C V MARSEILLAN | 67 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17 au 18/05/2008 | 1 / 18 | 4 | Interrégional | SIL 420/29er | Y C GRANDE MOTTE | 500 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 27/04/2008 | 3 / 3 | 5A | Régional | Selective de Ligue Opti / Deriveur n° 3 | C N CANET PERPIGNAN | 1 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17 au 21/04/2008 | 22 / 116 | 3 | National | C.I.M.A. | Y C CAVALAIRE | 691 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 06/04/2008 | 2 / 6 | 5A | Régional | Sélective de Ligue Opti / dériveurs N°2 | Y C MAUGUIO CARNON | 134 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 9 / 37 | 4 | Interrégional | INTER LIGUE | S N DE SANARY | 319 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 16/03/2008 | DNA / 4 | 5A | Régional | Ligue Opti / dériveurs n°1 | C N BARCARES VOILE | 0 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 17/02/2008 | 15 / 32 | 5A | Régional | REGATE DERIVEURS DOUBLE REGIONALE | Y C CAVALAIRE | 76 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 4 / 121 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 760.8 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 14/10/2007 | 2 / 7 | 5C | Club | Challenge des clubs étape n°4 | Y C MAUGUIO CARNON | null | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2007 | " | 18 au 24/08/2007 | 57 / 66 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS SOLITAIRE EQUIPAGE | GRADIAN, Brest | 75 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| " | 08 au 13/07/2007 | 16 / 115 | 3 | National | National 420 - 470 | SNSABLAIS | 768 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 13/05/2007 | 2 / 6 | 5 | Régional | Sélective de Ligue L.R. Dériveurs n°4 | S N NARBONNE | 134 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 05 au 06/05/2007 | 22 / 27 | 4 | Interrégional | SIL 420 | Y C MAUGUIO CARNON | 54 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 29/04/2007 | 2 / 7 | 5 | Régional | Selective d e Ligue L.R. Deriveurs n°3 | C N CANET PERPIGNAN | 143 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 12 au 17/04/2007 | 96 / 141 | 3 | National | NATIONAL 420-EQUIPE | S R DE CIOTAT | 192 | M | M | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 24 au 25/03/2007 | 9 / 37 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N DE SANARY | 319 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 04/02/2007 | 6 / 11 | 5 | Régional | Sélective ligue n°1 | Y C MAUGUIO CARNON | 67 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 19/11/2006 | 3 / 6 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs n° 3 | C V MARSEILLAN | 86 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| " | 01 au 04/11/2006 | 99 / 134 | 3 | National | 37° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 121.6 | . | . | . | . | 1, 2, 4, 5 | ||
| 2006 | Optimist Minime | 24 au 25/06/2006 | 8 / 29 | null | Régional | Sélective de ligue dériveurs n° 9 | Y C BOUZIGUES-SETE | 304 | . | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 11/06/2006 | 14 / 29 | null | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs n°8 | C V VALRAS PLAGE | 189 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 03 au 05/06/2006 | 56 / 105 | null | Interrégional | Interligue Optimist SERRE PONCON | C N ALPIN | 469 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 21/05/2006 | 24 / 32 | null | Régional | Sélective de Ligue n° 7 | B P A SALAGOU | 83 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 111 / 138 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 1328 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 02/04/2006 | 9 / 34 | null | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs n° 6 | S N NARBONNE | 309 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 41 / 162 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 907 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 15/01/2006 | 10 / 81 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 401 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 04/12/2005 | 5 / 32 | null | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs n°4 | S N NARBONNE | 388 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 20/11/2005 | 8 / 37 | null | Régional | Sélective de Ligue Dériveurs n°3 | C V MARSEILLAN | 340 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 75 / 118 | null | Interrégional | 36° grand prix de l'armistice | C V BORDEAUX | 345 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/10/2005 | 5 / 28 | null | Régional | Championnat de Ligue Dériveurs | Y C MAUGUIO CARNON | 374 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 18/09/2005 | 7 / 27 | null | Régional | Sélective de ligue n°1 | La Flibuste | 316 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| 2005 | " | 14 au 15/05/2005 | 104 / 111 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 59 | . | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 26 au 28/03/2005 | 93 / 132 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 271 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 16/01/2005 | 40 / 78 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 171 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 12/12/2004 | 15 / 25 | null | Régional | Championnat de Ligue dériveurs 2004/05 étape n°5 | C V MARSEILLAN | 139 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 28/11/2004 | 9 / 24 | null | Régional | championnat de ligue dériveurs 2004/05 étape N°4 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 247 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 83 / 168 | null | Interrégional | Interligue | Y C TOULON | 519 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 17/10/2004 | 4 / 29 | null | Régional | sélective de ligue Dériveurs | Y C MAUGUIO CARNON | 405 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 15 / 25 | Régional | OPM Optimist minimes | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 28/11/2004 | 9 / 24 | Régional | OPM OPTIMIST MINIME | LANGUEDOC ROUSSILLON | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 30/10 au 01/11/2004 | 83 / 168 | Interrégional | Interligue Optimist d'Automne - Toulon 2004 | Y C TOULON | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 17/10/2004 | 4 / 29 | Régional | OPT Optimist minimes | Y C MAUGUIO CARNON | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 05 au 06/06/2004 | 23 / 32 | Régional | OPM Optimist Minime | EN AGDE DU CAP | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 16/05/2004 | 23 / 32 | Régional | OPM Optimist Minime | Y C MEZE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01 au 02/05/2004 | 98 / 124 | Interrégional | interligue optimist | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 30/04 au 02/05/2004 | 98 / 124 | ? | Interligue Optimist Zone Sud Est | C V MARSEILLAN | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 04/04/2004 | 17 / 30 | Régional | OPM OPTIMIST MINIME | S N GRAU DU ROI | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 07/12/2003 | 18 / 29 | Régional | OPM Optimist minimes | C V MARSEILLAN |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe Jeunes 420 | Championnat d'Europe Jeunes 420 | 3 | IE | Lac Ballaton | 10/08/2009 | 420 | 87 | 118 | |
| Coupe Nationale 420 / 470 | Coupe Nationale 420 / 470 | 3 | N | PORT BLANC | 14/07/2009 | 420 | 13 | 81 | |
| Sélective de Ligue Cercle Nautique de Palavas | Sélective de Ligue Cercle Nautique de Palavas | 5A | L | BAIE D'AIGUES MORTES | 22/03/2009 | 420 | 4 | 9 |
indique une épreuve invalidée