chargement des données en cours...
| Arthur CHAPALAIN | |
| 1089197F | |
| DOUARNENEZ VOILE(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 185/578 | DOUARNENEZ VOILE | 1783 | 52 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 241/533 | DOUARNENEZ VOILE | 1177 | 38 |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 449/666 | DOUARNENEZ VOILE | 209 | 20 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 343/508 | " | 209 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 264/373 | DOUARNENEZ VOILE | 149 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 200/282 | " | 149 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 13 au 14/06/2009 | 34 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 251 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 07/06/2009 | 13 / 59 | 5B | Départemental | Coupe du Finistère Windsurf D2 | CROCODILES L ELORN | 379 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/03/2009 | 5 / 33 | 5B | Départemental | Régate Départementale D2 Planche à voile | C N PLOUGUERNEAU | 461 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 27 / 43 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 606 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/03/2009 | 6 / 34 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | CROCODILES L ELORN | 428 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/12/2008 | 10 / 44 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf | DOUARNENEZ VOILE | 373 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 48 / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 465 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 35 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 74 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/10/2008 | 16 / 39 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf 2008 2009 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 244 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 12 au 17/08/2008 | 5 / 14 | 5B | Départemental | Tour du Finistère Windsurf | CDV DU FINISTERE | 275 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 08/06/2008 | 9 / 64 | 5B | Départemental | COUPE DU FINISTERE D3 | C N LOCTUDY | 477 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/05/2008 | 19 / 43 | 5B | Départemental | Championnat Départemental Finistère Windsurf | USAM VOILE | 228 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/05/2008 | 2 / 41 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère Windsurf D2 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 707 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 21 / 28 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 226 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/03/2008 | 8 / 44 | 5B | Départemental | CHAMPIONNAT DU FINISTERE PLANCHE A VOILE | DOUARNENEZ VOILE | 421 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 60 / 63 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 244 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/03/2008 | DNA / 30 | 5B | Départemental | Championnat Départemental Windsurf D2 | CROCODILES L ELORN | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2007 | 5 / 51 | 5C | Départemental | Championnat du Finistère D2 | C V L ABER WRAC'H | 555 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Optimist Minime | 09/04/2006 | 57 / 70 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | DOUARNENEZ VOILE | 61 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| " | 23/10/2005 | 54 / 74 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N CANCALE | 88 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 09/10/2005 | DNA / 64 | null | Régional | Championnat de Bretagne optimist | C V BREHEC | 0 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 25/09/2005 | 63 / 77 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | E V LOCQUIREC | 60 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| 2005 | Optimist Benjamin | 25 au 26/06/2005 | 25 / 39 | null | Régional | Coupe de Bretagne Optimist , dériveurs double | C N ILE TUDY | 121 | . | m | M | . | 1, 3 | |
| " | 10/04/2005 | 28 / 30 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N DE PLERIN | 28 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 05/12/2004 | 9 / 22 | null | Départemental | Championnat du Finistère Division 2 | CN ARREE | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 07/11/2004 | 10 / 21 | null | Départemental | Championnat du Finistère D2 optimist | E V LOCQUIREC | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 24/10/2004 | DNA / 9 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N ILE TUDY | 0 | . | M | M | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 28/11/2004 | 9 / 22 | Départemental | BEN Benjamins | CN ARREE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 07/11/2004 | 10 / 21 | Départemental | BEN Benjamins | E V LOCQUIREC | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 24/10/2004 | DNA / 32 | Régional | OPB OPTI BENJAMIN | C N ILE TUDY | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 08/06/2003 | DNA / 61 | Départemental | COUPE DÉPARTEMENTALE DIVISION 3 C.N. Arrée | CN ARREE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 34 | 49 | |
| Coupe du Finistère Windsurf D2 | Coupe du Finistère Windsurf D2 | 5B | D | RADE DE BREST | 07/06/2009 | B293 | 13 | 65 | |
| Régate Départementale D2 Planche à voile | Championnat du Finistère D2 Windsurf | 5B | D | PLOUGUERNEAU | 22/03/2009 | B293 | 5 | 33 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | B293 | 27 | 44 | |
| Championnat du Finistère Windsurf | Championnat du Finistère Windsurf | 5B | D | RADE DE BREST | 01/03/2009 | B293 | 6 | 35 |
indique une épreuve invalidée