chargement des données en cours...
| Jean LE BOT | |
| 1092350Q | |
| C N RENNES(2010,2009), SN BAIE ST MALO(2006,2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 42/405 | C N RENNES | 3249 | 82 |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 48/465 | SN BAIE ST MALO | 4445 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 37/327 | " | 4445 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 107/373 | SN BAIE ST MALO | 1827 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 85/282 | " | 1827 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 14 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 3249 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2006 | Optimist Benjamin | 03 au 05/06/2006 | 12 / 26 | null | Interrégional | Interligue | C N ILE TUDY | 589 | M | . | . | . | 1, 3 | |
| " | 06 au 08/05/2006 | 17 / 26 | null | Interrégional | INTER LIGUES OPTIMIST | C N B P P | 337 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 39 / 69 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 1849 | M | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 09/04/2006 | 8 / 25 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | DOUARNENEZ VOILE | 279 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 7 / 25 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST Voile Baie de Morlaix | S R TERENEZ | 904 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 12/03/2006 | 1 / 11 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | ASN QUIBERON | 500 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 3 / 14 | null | Interrégional | Challenge d'Automne | USAM VOILE | 1103 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| 2005 | " | 25 au 26/06/2005 | 17 / 39 | null | Régional | Coupe de Bretagne Optimist , dériveurs double | C N ILE TUDY | 210 | . | m | M | . | 1, 3 | |
| " | 04 au 05/06/2005 | 14 / 31 | null | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE Optimist | C N LORIENT | 599 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 16/05/2005 | 19 / 35 | null | Interrégional | Inter Ligue OPTIMIST | S R CAEN OUISTREHAM | 468 | m | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 10/04/2005 | 5 / 30 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N DE PLERIN | 381 | . | m | M | . | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 20 / 34 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | A S P T T NANTES | 411 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 18 / 28 | null | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE | USAM VOILE | 349 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 24/10/2004 | 6 / 9 | null | Régional | Championnat de Bretagne Optimist | C N ILE TUDY | 123 | . | . | M | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 30/10 au 01/11/2004 | 18 / 28 | Interrégional | OPB Optimist benjamin | USAM VOILE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Benjamin | 24/10/2004 | 6 / 32 | Régional | OPB OPTI BENJAMIN | C N ILE TUDY | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 26 au 27/06/2004 | 36 / 40 | Régional | OPB Optimist benjamin | B N ILE GRANDE | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 31/10 au 02/11/2003 | 26 / 32 | Interrégional | OPB Optimist Benjamins | USAM VOILE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 09/07/2003 | DNA / 605 | ? | RAID OPTIMIST 2003 - VILLE DE PERROS GUIREC | A.S.N. PERROS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 11/07/2003 | 95 / 111 | ? | BOP BENJAMINS OPEN | A.S.N. PERROS |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 14 | 72 |
indique une épreuve invalidée