chargement des données en cours...
| Benjamin LONGY | |
| 1094178U | voir fiche ISAF |
| C N B P P(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 50/332 | C N B P P | 8349 | 74 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 42/533 | C N B P P | 9155 | 86 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 52/513 | C N B P P | 6920 | 82 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 775/955 | C N B P P | 198 | 11 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 211/323 | C N B P P | 605 | 22 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 498/727 | C N B P P | 315 | 20 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 206/267 | C N B P P | 327 | |
| 2005 | Dériveurs | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 75/250 | C N B P P | 444 | 55 |
|   |   |   | 2 - Minime Masculin Mixte | " | 57/179 | " | 444 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 245/687 | C N B P P | 2349 | 48 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 181/510 | " | 2349 | |
| 2003 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1ère division | 01/01/1970 | 116/118 | C N B P P | 1226 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 04 au 10/07/2009 | 17 / 42 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1975 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 20 au 25/06/2009 | 34 / 34 | 1 | International | SWC - Kiel - Semaine de Kiel | Semaine de Kiel | 505 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30 au 31/05/2009 | 6 / 14 | 5A | Régional | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | NPB | 469 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2009 | 4 / 14 | 5A | Régional | Régate de Ligue ASPTT NANTES | A S P T T NANTES | 645 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 72 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 811 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 26/04/2009 | 2 / 14 | 5A | Régional | SELECTIVE REGIONALE WINDSURF | NPB | 946 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2009 | 15 / 26 | 3 | National | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | FFVOILE | 1360 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 7 / 20 | 5A | Régional | Régate de Ligue | SWICA ANGERS | 557 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 2 / 6 | 5A | Régional | Régate de Ligue | SWICA ANGERS | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20 au 22/03/2009 | 3 / 20 | 4 | National | Coupe de France RS-X | S R ROCHELAISES | 3700 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | DNA / 19 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/11/2008 | 9 / 22 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A R CHOLETAISES | 489 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 05 au 11/07/2008 | 18 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3238 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 01/06/2008 | 8 / 32 | 5A | Régional | Coupe Regionale | NPB | 703 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 13 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 3253 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 15 / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 3376 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 5 / 28 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A S P T T NANTES | 849 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 3 / 16 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C V MAYENNE | 828 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 5 / 29 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | A S P T T NANTES | 864 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 12/07/2007 | 5 / 42 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES Sol Equ Glisse Ex Gl | Ligue FFV | 4101 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10/06/2007 | 12 / 26 | 5 | Régional | Coupe Régionale Planche à Voile | NPB | 437 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 30 / 53 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28 au 29/04/2007 | 29 / 52 | 4 | Interrégional | SIL planche Pintemps de la Voile | SNSABLAIS | 709 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 34 / 58 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 666 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 41 / 74 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 715 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 17 / 23 | 5 | Régional | SL Windsurf long | SWICA ANGERS | 232 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/03/2007 | 9 / 22 | 5 | Régional | SL Windsurf long | C V MAYENNE | 489 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/10/2006 | 9 / 19 | 5 | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A R CHOLETAISES | 426 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/09/2006 | 9 / 21 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A S P T T NANTES | 469 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 16/09/2007 | 24 / 30 | 4 | Interrégional | Raid Aventure | C N B P P | 198 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 14 au 15/10/2006 | 22 / 35 | 4 | Interrégional | Interligue planche | SNSABLAIS | 605 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 17/09/2006 | 22 / 36 | null | Interrégional | Raid aventure planche à voile | C N B P P | 315 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 09/04/2006 | 22 / 37 | null | Régional | Sélective de ligue planche et formula | SNSABLAIS | 327 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | l'Equipe | 20 au 26/08/2005 | 21 / 34 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 396 | M | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 20 au 24/04/2005 | 17 / 19 | null | National | CIMA 420 - L'Equipe | Y C MAUGUIO CARNON | 48 | M | . | . | . | 1, 2 | ||
| Optimist Minime | 03 au 09/07/2005 | 27 / 114 | null | National | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | 1256 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 12/06/2005 | 13 / 50 | null | Régional | Ligue A | C N B P P | 307 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| " | 04 au 05/06/2005 | 66 / 103 | null | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE Optimist | C N LORIENT | 340 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 29/05/2005 | 21 / 43 | null | Régional | ligue groupe A | A N BOURGENAY | 184 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14 au 16/05/2005 | 93 / 97 | null | Interrégional | Inter Ligue OPTIMIST | S R CAEN OUISTREHAM | 42 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 10/04/2005 | 28 / 51 | null | Régional | Ligue A - OPTIMIST - L'EQUIPE | N D C V ANGERS | 156 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 60 / 108 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | A S P T T NANTES | 441 | . | M | . | . | 1, 3 | ||
| " | 13/03/2005 | 10 / 48 | null | Régional | Sélective de Ligue A | A S P T T NANTES | 343 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 28/11/2004 | 44 / 55 | null | Régional | selective de Ligue A | S N O NANTES | 66 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 24/10/2004 | 8 / 30 | null | Régional | Sélective de ligue groupe A | SNSABLAIS | 309 | . | m | M | M | 1, 3 | ||
| " | 03/10/2004 | 20 / 51 | null | Régional | Ligue | SNSABLAIS | 230 | . | . | M | M | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 28/11/2004 | 44 / 55 | Régional | OPM | S N O NANTES | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 24/10/2004 | 8 / 38 | Régional | OPM Optimist minimes | SNSABLAIS | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 03/10/2004 | 20 / 51 | Régional | OPM Optimist minimes | SNSABLAIS | ||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 20/06/2004 | 1 / 2 | Régional | PIC Pico | C N B P P | |||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 06/06/2004 | DNA / 21 | Régional | OPB Optimist Benjamin | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 16/05/2004 | 6 / 23 | Régional | OPT Optimit Benjamin | C N B P P | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 01 au 02/05/2004 | 7 / 31 | ? | OPB Optimist Benjamin | NPB | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 25/04/2004 | 3 / 26 | ? | OPT OPTIMIST Benjamins | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 25/04/2004 | 3 / 26 | ? | OPT OPTIMIST Benjamins | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 27 au 28/03/2004 | 7 / 35 | Interrégional | OPB Optimist Benjamin | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 07/03/2004 | 4 / 20 | Régional | OPB Opti benjamin | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 09/11/2003 | 3 / 17 | ? | OPT OPTIMIST BENJAMIN | A S P T T NANTES | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 31/10 au 02/11/2003 | 5 / 36 | Interrégional | OPB Optimist Benjamin | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 19/10/2003 | 1 / 14 | ? | OPB OPTIMIST BENJAMINS | E V DE MARCON | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 05/10/2003 | 2 / 16 | ? | OPB Optimist benjamins | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 22/06/2003 | 2 / 10 | ? | OPT OPTIMIST BENJAMINS | C N B P P | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 07 au 09/06/2003 | 11 / 30 | Interrégional | OPB OPTIMIST BENJAMINS | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 01/06/2003 | 6 / 19 | ? | OPB OPTIMIST Benjamin | NPB | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 18/05/2003 | 35 / 69 | ? | REG REGATE | N D C V ANGERS | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 29 au 30/03/2003 | 29 / 41 | Interrégional | OPB Optimist Benjamins | LA MOUETTE SINAGOTE | ||||||||
| 2003 | Optimist Benjamin | 16/03/2003 | 8 / 21 | Régional | OPT optimist benjamin | S N O NANTES | ||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | 395 / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 07 au 13/07/2002 | 52 / 95 | ? | BOP Benjamins Open | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Benjamin | 05/05/2002 | 4 / 18 | Régional | BEN BENJAMINS | C N PORNIC |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue Windsurf | Régate de Ligue Windsurf | 5A | L | PLAINES DE MAZEROLLES | 04/10/2009 | RCB | 14 | 26 | |
| Raid Aventure | Raid Aventure | 5C | D | BAIE DE LA BAULE | 12/09/2009 | RCB | 1 | 19 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf RB Hybride F | 3 | F | 04/07/2009 | RCBJ | 17 | 42 | ||
| SWC - Kiel - Semaine de Kiel | Semaine de Kiel RSX Hommes | 1 | IE | Kiel - Allemagne | 20/06/2009 | RSX | 34 | 34 | |
| COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | 5A | L | BAIE DE PIRIAC | 30/05/2009 | RCB | 6 | 14 | |
| Régate de Ligue ASPTT NANTES | Régate de Ligue ASPTT NANTES | 5A | L | PLAINES DE MAZEROLLES | 17/05/2009 | RCB | 4 | 15 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 72 | 96 | |
| SELECTIVE REGIONALE WINDSURF | SELECTIVE REGIONALE WINDSURF | 5A | L | QUIMIAC | 26/04/2009 | RCB | 2 | 15 | |
| Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | Présélection Mondial ISAF Jeunes - RS:X 8.5 Garçon | 3 | N | ENVSN - St Pierre de Quiberon | 18/04/2009 | RSX | 15 | 26 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LE LAC DE MAINE | 05/04/2009 | RCB | 7 | 20 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LE LAC DE MAINE | 05/04/2009 | RCBJ | 2 | 6 | |
| Coupe de France RS-X | COUPE DE FRANCE RS-X | 4 | N | BAIE DE LA ROCHELLE | 20/03/2009 | RSX | 3 | 20 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | RCBJ | DNA | 20 |
indique une épreuve invalidée