chargement des données en cours...
| Yohan BERTRAND | |
| 1094805X | |
| SURF SCH ST MALO(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 123/578 | SURF SCH ST MALO | 3515 | 65 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 52/332 | SURF SCH ST MALO | 8170 | 74 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 83/328 | SURF SCH ST MALO | 2768 | 60 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 168/513 | SURF SCH ST MALO | 1955 | 51 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 172/955 | SURF SCH ST MALO | 1593 | 70 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 113/323 | SURF SCH ST MALO | 2047 | 49 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 09 au 15/04/2009 | 3 / 12 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 3515 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 04 au 10/07/2009 | 22 / 42 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1527 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/06/2009 | 4 / 20 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 800 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 34 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 2114 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 2 / 19 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 4315 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 24 / 26 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N RENNES | 136 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/04/2009 | 5 / 17 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 632 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 10 / 19 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 760 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 24 / 36 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1108 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 14 au 15/06/2008 | 14 / 23 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 317 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/06/2008 | 13 / 29 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf glisse | TIRE-VEILLE | 449 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 20 / 23 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 162 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 14 / 27 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF | CN F. CORNOUAILLE | 386 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13/04/2008 | 13 / 29 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N LANCIEUX | 449 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 27 / 33 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 376 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 11 / 15 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | SURF SCH ST MALO | 236 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 15/10/2006 | 13 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | SURF SCH ST MALO | 677 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24/09/2006 | 11 / 38 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | TIRE-VEILLE | 639 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/09/2006 | 11 / 38 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | TIRE-VEILLE | 639 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 24/06/2007 | 58 / 115 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 398 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/06/2007 | 41 / 105 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 509 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 26/05/2007 | 39 / 150 | 4 | Interrégional | Raid Cléder ile de Batz | C N CLEDEROIS | 686 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 07 au 13/07/2007 | 30 / 48 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 1220 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16 au 17/06/2007 | 22 / 27 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Windsurf « Banque Populaire » | TIRE-VEILLE | 190 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/06/2007 | 23 / 31 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 231 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 34 / 43 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 406 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf RB Hybride F | 3 | F | 04/07/2009 | RCBJ | 22 | 42 | ||
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | RCB | 4 | 20 | |
![]() | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCBJ | 2 | 21 |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 34 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 54 | 78 | ||
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | RCB | 24 | 26 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Ligue Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 19/04/2009 | RCB | 5 | 17 | |
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 3 | 12 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | RCBJ | 10 | 20 |
indique une épreuve invalidée