chargement des données en cours...
| Martin BERCY | |
| 1095528A | |
| C V ST QUENTIN(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 64/405 | C V ST QUENTIN | 2624 | 73 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 222/578 | C V ST QUENTIN | 1143 | 45 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 280/533 | C V ST QUENTIN | 776 | 32 |
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 299/323 | C V ST QUENTIN | 101 | 5 |
| 2005 | Dériveurs | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 161/250 | C V ST QUENTIN | 81 | 23 |
|   |   |   | 2 - Minime Masculin Mixte | " | 121/179 | " | 81 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 66 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 555 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 18/10/2009 | 1 / 8 | 5A | Régional | Régate de Ligue PAV | C V ST QUENTIN | 1004 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03 au 04/10/2009 | 10 / 27 | 4 | Interrégional | Régate Interligue windsurf | C N WIMEREUX | 1065 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 100 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 472 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 27 au 28/06/2009 | 50 / 54 | 5A | Interrégional | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 269 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 6 / 12 | 5A | Régional | Coupe Clément DUJONCQUOY | C V ST QUENTIN | 402 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 30/09/2007 | 9 / 18 | 5 | Régional | Coupe Clément Dujoncquoy | C V ST QUENTIN | 402 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 16/09/2007 | 8 / 15 | 5 | Régional | LIGUE PLANCHE A VOILE | B N O | 374 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | RaceBoard | 24/09/2006 | 25 / 25 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | C V ST QUENTIN | 101 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2005 | l'Equipe | 22/05/2005 | 14 / 19 | null | Régional | SL 420/L'Equipe | C V ST QUENTIN | 33 | m | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 10/10/2004 | 18 / 19 | null | Régional | LIGUE 420 + L'EQUIPE | S N ENGHIEN | 7 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/10/2004 | 9 / 13 | null | Régional | LIGUE L'EQUIPE + 420 | U.S CRETEIL VOILE | 41 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | l'Equipe | 10/10/2004 | 18 / 19 | Régional | EQU L'Equipe | S N ENGHIEN | ||||||||
| 2005 | l'Equipe | 02 au 03/10/2004 | 9 / 13 | Régional | EQU EQUIPE | U.S CRETEIL VOILE | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 21/03/2004 | 17 / 30 | Régional | ESP Opti Ecole sport | B N O | ||||||||
| 2004 | Optimist Benjamin | 07/03/2004 | 15 / 18 | Régional | OPT Benjamins | C V ST QUENTIN | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 16/11/2003 | 10 / 22 | Régional | OPT BENJAMINS | B N O | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 16/11/2003 | 10 / 22 | Régional | OPT BENJAMINS | B N O | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 16/11/2003 | 13 / 27 | Régional | OPT OPTIMIST | B N O |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 66 | 72 | |
| Régate de Ligue PAV | Régate de Ligue PAV | 5A | L | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 18/10/2009 | B293 | 1 | 8 | |
| Régate Interligue windsurf | Régate Interligue windsurf | 4 | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 03/10/2009 | B293 | 10 | 27 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 100 | 105 | ||
| North Sea Cup | North Sea Cup | 5A | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | B293 | 50 | 57 | |
| Coupe Clément DUJONCQUOY | Coupe Clément DUJONCQUOY | 5A | L | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 03/05/2009 | B293 | 6 | 12 |
indique une épreuve invalidée