chargement des données en cours...
| Marius CARNIAUX | |
| 1112318Q | |
| Y C CARNAC(2010,2009,2008), S N TRINITE S/MER(2007,2006,2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 225/405 | Y C CARNAC | 428 | 29 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 79/578 | Y C CARNAC | 5972 | 76 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 331/590 | Y C CARNAC | 366 | 29 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 259/533 | Y C CARNAC | 900 | 35 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 614/745 | Y C CARNAC | 0 | 11 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 431/513 | S N TRINITE S/MER | 140 | 10 |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 533/687 | S N TRINITE S/MER | 134 | 14 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 402/510 | " | 134 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 71 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 428 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 61 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1331 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 14/06/2009 | 10 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 782 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 33 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1853 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 40 / 58 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N RENNES | 262 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/04/2009 | 18 / 39 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 437 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 24 / 43 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 709 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/03/2009 | 24 / 25 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CNROSTIVIEC LOPERHET | 119 | . | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 54 / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 363 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 15 / 35 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan Windsurf Glisse | S N LOCMARIAQUER | 235 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 20 au 21/06/2009 | 57 / 105 | 3 | National | Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Y C CARNAC | 366 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 14 au 15/06/2008 | 34 / 56 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 318 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 18/05/2008 | 34 / 41 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 182 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/05/2008 | 3 / 15 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan D2 | TIRE-VEILLE | 400 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 5 / 10 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan D2 | TIRE-VEILLE | 202 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 21 au 22/06/2008 | DNA / 151 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 16 au 17/06/2007 | 64 / 70 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Windsurf « Banque Populaire » | TIRE-VEILLE | 140 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2005 | Optimist Minime | 25 au 26/06/2005 | 66 / 110 | null | Régional | Coupe de Bretagne Optimist , dériveurs double | C N ILE TUDY | 134 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| " | 21/11/2004 | 2 / 17 | null | Départemental | Championnat du Morbihan D2 Optimist | C N LORIENT | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 26/09/2004 | 4 / 14 | null | Départemental | Championnat du Morbihan D2 | Y C CARNAC | 0 | . | . | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 21/11/2004 | 2 / 18 | Départemental | OPT OPTIMIST | C N LORIENT | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 26/09/2004 | 4 / 14 | Départemental | OPT OPTIMIST | Y C CARNAC | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 16/11/2003 | 7 / 24 | Départemental | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPTIMISTE DIVISION 2 | C N LORIENT |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 71 | 72 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 61 | 105 | ||
| Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Raid des Mégalithes | 3 | N | BAIE DE QUIBERON | 20/06/2009 | LD | 57 | 105 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 10 | 49 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 33 | 77 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | B293 | 40 | 58 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Ligue Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 19/04/2009 | B293 | 18 | 39 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | B293 | 24 | 44 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | B293 | 24 | 30 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | B293 | 27 | 35 |
indique une épreuve invalidée