chargement des données en cours...
| Martin BRAULT | |
| 1112324W | |
| Y C CARNAC(2010,2009,2008,2007,2006), S N TRINITE S/MER(2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 106/405 | Y C CARNAC | 1608 | 59 |
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 90/578 | Y C CARNAC | 5178 | 74 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 312/590 | Y C CARNAC | 415 | 32 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 179/533 | Y C CARNAC | 2253 | 50 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 325/745 | Y C CARNAC | 572 | 40 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 247/513 | Y C CARNAC | 987 | 36 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BIC 293D | 31/10 au 02/11/2009 | 36 / 72 | 4 | National | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | 1608 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 04 au 10/07/2009 | 43 / 104 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1938 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 14/06/2009 | 11 / 48 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 741 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 43 / 76 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1393 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 50 / 58 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N RENNES | 165 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 44 / 65 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 541 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/10/2008 | 7 / 35 | 5B | Départemental | Championnat du Morbihan Windsurf Glisse | S N LOCMARIAQUER | 400 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 20 au 21/06/2009 | 51 / 105 | 3 | National | Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Y C CARNAC | 415 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 14 au 15/06/2008 | 33 / 56 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 331 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 01/06/2008 | 26 / 40 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf glisse | TIRE-VEILLE | 288 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 21 / 41 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 392 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 21 / 35 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF | CN F. CORNOUAILLE | 323 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 55 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 747 | . | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 13/04/2008 | 14 / 41 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N LANCIEUX | 568 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | DNA / 27 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | SURF SCH ST MALO | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/11/2007 | 22 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | CROCODILES L ELORN | 449 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 59 / 76 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 844 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 31 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | TIRE-VEILLE | 300 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 21 au 22/06/2008 | 51 / 151 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 572 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 16 au 17/06/2007 | 44 / 70 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Windsurf « Banque Populaire » | TIRE-VEILLE | 303 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 03/06/2007 | 48 / 59 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 191 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/06/2007 | 37 / 46 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 196 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20/05/2007 | 1 / 27 | 5 | Club | chmapionnat départemental D3 | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13/05/2007 | 39 / 54 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | SURF SCH ST MALO | 242 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/04/2007 | 11 / 27 | 5B | Départemental | championnat du Morbihan | TIRE-VEILLE | 246 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/04/2007 | 11 / 27 | 5B | Départemental | championnat du Morbihan | TIRE-VEILLE | 246 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 26/09/2004 | 7 / 14 | Départemental | OPT OPTIMIST | Y C CARNAC |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge d'Automne Windsurf | 4 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | B293 | 36 | 72 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf Bic 293 OD G | 3 | F | 04/07/2009 | B293 | 43 | 105 | ||
| Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Raid des Mégalithes | 3 | N | BAIE DE QUIBERON | 20/06/2009 | LD | 51 | 105 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | B293 | 11 | 49 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | B293 | 43 | 77 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | B293 | 50 | 58 |
indique une épreuve invalidée