chargement des données en cours...
| Marie BARRUE | |
| 1112381F | |
| C O Y C HYEROIS(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 65/722 | C O Y C HYEROIS | 7499 | 84 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 15/198 | " | 7499 | |
| 2008 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 98/650 | C O Y C HYEROIS | 5341 | 74 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 20/181 | " | 5341 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 6/535 | C O Y C HYEROIS | 9535 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 1/140 | " | 9535 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 42/465 | C O Y C HYEROIS | 5432 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 9/138 | " | 5432 | |
| 2005 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 97/373 | C O Y C HYEROIS | 2072 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 18/91 | " | 2072 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Optimist Minime | 11 au 18/07/2009 | 115 / 176 | 3 | National | Coupe Internationale d'été Optimist | C N LOCTUDY | 2422 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 04 au 09/07/2009 | 10 / 71 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Minimes Sol/Equ/Gli | CDV DU MORBIHAN | 3316 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 06 au 07/06/2009 | 7 / 86 | 5A | Régional | Championnat de Ligue toutes séries | C N. Saint - Raphaël | 435 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/05 au 01/06/2009 | 57 / 77 | 4 | Interrégional | Régate Interligue optimist | S N LEMAN FRANCAIS | 236 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 17/05/2009 | 30 / 109 | 5A | Régional | Régate de Ligue OTPIMIST | Y C Sablettes | 293 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 14 au 18/04/2009 | 76 / 151 | 3 | National | Coupe Internationale de Printemps | C N ANTIBES | 2667 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 28 au 29/03/2009 | 32 / 123 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | C V MARSEILLAN | 896 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/03/2009 | 21 / 109 | 5C | Régional | sl optimist | C.V.BORMES | 347 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 22/02/2009 | 17 / 102 | 5A | Régional | Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 366 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 01/02/2009 | 31 / 100 | 5A | Régional | Régate de Ligue | LA PELLE-MARSEILLE | 272 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 30/10 au 02/11/2008 | 71 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | CN Sainte-Maxime | 620 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 12/10/2008 | 59 / 99 | 5A | Régional | REGATE OPTIMIST | Y C DE SIX FOURS | 136 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 28/09/2008 | 43 / 87 | 5A | Régional | Régate de Ligue Optimist | Y C LONDAIS | 178 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2008 | " | 16 au 23/08/2008 | 69 / 81 | 3 | National | Coupe Internationale d'été | C N V AIX LES BAINS | 1243 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 05 au 10/07/2008 | 26 / 57 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Minimes Sol Equipage Glisse | CDV DU MORBIHAN | 2148 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 31/05 au 01/06/2008 | 39 / 70 | 5A | Régional | FINALE CHAMPIONNAT DE LIGUE DERIVEURS | C N COGOLIN | 152 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 17 au 18/05/2008 | 57 / 121 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 552 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04/05/2008 | 35 / 79 | 5A | Régional | régate de l'optimai | C.V.BORMES | 203 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 15 au 20/04/2008 | 95 / 146 | 3 | National | OPTIMIST - Coupe Internationale de printemps | S R ROCHELAISES | 1640 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 30/03/2008 | 29 / 86 | 5A | Régional | SKI VOILE OPTIMIST | C N ANTIBES | 257 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 29 / 124 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST SUD EST | Y C TOULON | 947 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02/03/2008 | DNA / 71 | 5A | Régional | Sélective de Ligue | Y C MONACO | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01 au 05/02/2008 | 23 / 46 | 4 | Interrégional | 19° Semaine Nautique de schoelcher | C N SCHOELCHER | 521 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 82 / 190 | 4 | Interrégional | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | 606 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14/10/2007 | 61 / 101 | 5 | Régional | régate des pieds gelés | Y C CAVALAIRE | 133 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 30/09/2007 | 25 / 95 | 5 | Régional | L'OPTI D'OR | C N. Saint - Raphaël | 301 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| 2007 | Optimist Benjamin | 18 au 25/08/2007 | 22 / 81 | 3 | National | National Optimist | C N ALPIN | 2752 | M | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 10/06/2007 | 9 / 52 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | C N COGOLIN | 367 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/05/2007 | 2 / 71 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist Serre Ponçon | C N ALPIN | 1458 | m | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/05/2007 | 3 / 29 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C DE SIX FOURS | 435 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 11 au 15/04/2007 | 2 / 89 | 3 | National | Coupe Internationale de Printemps OPTIMIST | Y C LONDAIS | 3933 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 4 / 73 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | 1381 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 17 au 18/03/2007 | 3 / 32 | 4 | Interrégional | S.I.L. Optimist Sud-Est | C V MARSEILLAN | 1319 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04/02/2007 | 1 / 46 | 5 | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 500 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 19/11/2006 | 7 / 65 | 5 | Régional | Coupe de la ville de Bandol | S N BANDOL | 416 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 27 au 29/10/2006 | 3 / 54 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 1392 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01/10/2006 | 21 / 54 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 232 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2006 | " | 08 au 15/07/2006 | 67 / 76 | null | National | National Optimist Petit Bateau | ASN QUIBERON | 1191 | M | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 03 au 05/06/2006 | 7 / 56 | null | Interrégional | Interligue Optimist SERRE PONCON | C N ALPIN | 1207 | m | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 26 / 40 | null | Interrégional | Interligue Optimist | S R V ANNECY | 336 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14 au 17/04/2006 | 27 / 69 | null | National | CIM - Coupe Internationale du Midi | C V BORDEAUX | 2340 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02/04/2006 | 14 / 50 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 295 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 24 / 63 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 694 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/03/2006 | 13 / 28 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 198 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 05/02/2006 | 19 / 37 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 173 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/01/2006 | 10 / 39 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 312 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 04/12/2005 | 26 / 50 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 169 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/11/2005 | 9 / 18 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 186 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 16/10/2005 | DNA / 37 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2005 | " | 04 au 05/06/2005 | 26 / 44 | null | Interrégional | Interligue Optimist | C N V AIX LES BAINS | 404 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 14 au 15/05/2005 | 48 / 69 | null | Interrégional | Interligue | Y C LONDAIS | 282 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 20 au 23/04/2005 | 67 / 74 | null | National | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | 1151 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/04/2005 | 18 / 38 | null | Régional | SKI VOILE | C N ANTIBES | 191 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 32 / 68 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | LANGUEDOC ROUSSILLON | 557 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/03/2005 | 26 / 43 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTI | Y C MONACO | 134 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 27/02/2005 | 30 / 55 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 158 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 16/01/2005 | 26 / 51 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 173 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 12/12/2004 | 48 / 54 | Régional | OPT Benjamins | Y C ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de Ligue | Finale du championnat de Mediterranée | 5A | D | Bandol | 14/11/2009 | LAS4 | 12 | 39 | |
| Interligue Lasers Championnat de Méditerranée | Championnat de Méditerranée Lasers | 4 | IL | ETANG DE THAU | 10/10/2009 | LAS4 | 16 | 28 | |
| Coupe Internationale d'été Optimist | Coupe Internationale d'été Optimist MD1 | 3 | N | Baie de LOCTUDY | 11/07/2009 | OPT | 115 | 176 | |
| Championnat de France de Voile Minimes Sol/Equ/Gli | CF de Voile Minimes Solitaire Optimist F | 3 | F | BAIE DE QUIBERON, DE LORIENT | 04/07/2009 | OPT | 10 | 71 | |
| Championnat de Ligue toutes séries | Championnat de Ligue toutes séries | 5A | L | BAIE de Saint - Raphaël / Fréjus | 06/06/2009 | OPT | 7 | 90 | |
| Régate Interligue optimist | Régate Interligue | 4 | IL | LAC LEMAN | 30/05/2009 | OPT | 57 | 79 | |
| Régate de Ligue OTPIMIST | Régate de Ligue OTPIMIST | 5A | L | BAIE DES SABLETTES | 17/05/2009 | OPT | 30 | 109 | |
| Coupe Internationale de Printemps | Coupe Internationale de Printemps D1 | 3 | N | JUAN LES PINS | 14/04/2009 | OPT | 76 | 151 | |
| Interligue Optimist | Interligue Optimist | 4 | IL | ETANG DE THAU | 28/03/2009 | OPT | 32 | 123 | |
| sl optimist | sl optimist | 5C | L | BAIE DE BORMES | 15/03/2009 | OPT | 21 | 114 | |
| Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | 5A | L | RADE EST OU OUEST DE CANNES | 22/02/2009 | OPT | 17 | 102 |
indique une épreuve invalidée