chargement des données en cours...
| Antoine BODENES | |
| 1113704J | voir fiche ISAF |
| C V L ABER WRAC'H(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 28/11/2004 | 25 / 30 | Départemental | MIN Minimes | CN ARREE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 07/11/2004 | 25 / 30 | Départemental | MIN Minimes | E V LOCQUIREC | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 17/10/2004 | 29 / 31 | Départemental | MIN Minimes | DOUARNENEZ VOILE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAS | 36 | 90 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser Radial G | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAR | 9 | 63 | |
| Championnat d'Europe Laser Radial | Championnat d'Europe Laser Radial Hommes | 3 | IE | 09/07/2009 | LAR | 44 | 70 | ||
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 17 | 171 | |
| Hyeres - Europa Cup Laser | Europa Cup | 3 | IN | Rade de Hyères | 30/04/2009 | LAR | 52 | 193 | |
| Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes | Pré sélection au Mondial ISAF Jeunes - LAR Garçon | 3 | N | ENVSN - St Pierre de Quiberon | 18/04/2009 | LAR | 18 | 20 | |
| interligue laser | interligue laser | 4 | IL | BAIE DE ST BRIEUC | 11/04/2009 | LAR | 22 | 63 | |
| Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | 5A | L | BAIE DE QUIBERON | 05/04/2009 | LAR | 10 | 35 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 13 | 66 |
indique une épreuve invalidée