chargement des données en cours...
| Florian LE BOUX | |
| 1116214Y | |
| Y C CARNAC(2009), C N B P P(2008,2007,2006,2005,2004), N V CLUB REDON(2003,2002) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 27/36 | Y C CARNAC | 555 | 16 |
| 2009 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 37/105 | Y C CARNAC | 931 | 49 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 239/590 | Y C CARNAC | 617 | 43 |
| 2008 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 20/111 | C N B P P | 2580 | 71 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 52/328 | C N B P P | 5499 | 73 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 9/513 | C N B P P | 13320 | 97 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 750/955 | C N B P P | 236 | 13 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 161/323 | C N B P P | 998 | 34 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 639/727 | C N B P P | 0 | 7 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 165/267 | C N B P P | 628 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Formula Windsurfing | 08/05 au 03/11/2009 | 22 / 24 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | FFVOILE | 555 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 08 au 10/05/2009 | 20 / 20 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 404 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 19/04/2009 | 3 / 8 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 527 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 20 au 21/06/2009 | 32 / 105 | 3 | National | Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Y C CARNAC | 617 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | Formula Windsurfing | 05 au 11/07/2008 | 4 / 14 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 2580 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 21 au 29/06/2008 | 44 / 65 | 1 | International | Kieler Woche | KIELER YC | 1352 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/05/2008 | 11 / 16 | 5A | Régional | Sélective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C N B P P | 264 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 41 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 446 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 6 / 23 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A S P T T NANTES | 685 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 6 / 23 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A S P T T NANTES | 685 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 15 / 33 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 887 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 7 / 17 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C V MAYENNE | 486 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 09/03/2008 | 23 / 25 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 549 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 18 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 1404 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 07 au 13/07/2007 | 5 / 82 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 5263 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 18 au 20/05/2007 | 19 / 53 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28 au 29/04/2007 | DNA / 52 | 4 | Interrégional | SIL planche Pintemps de la Voile | SNSABLAIS | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 3 / 58 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2775 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 6 / 23 | 5 | Régional | SL Windsurf long | SWICA ANGERS | 685 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/03/2007 | 6 / 22 | 5 | Régional | SL Windsurf long | C V MAYENNE | 665 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/10/2006 | 17 / 19 | 5 | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A R CHOLETAISES | 149 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/09/2006 | 3 / 21 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A S P T T NANTES | 946 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 16/09/2007 | 22 / 30 | 4 | Interrégional | Raid Aventure | C N B P P | 236 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 14 au 15/10/2006 | 14 / 35 | 4 | Interrégional | Interligue planche | SNSABLAIS | 998 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 17/09/2006 | DNA / 36 | null | Interrégional | Raid aventure planche à voile | C N B P P | 0 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 09/04/2006 | 11 / 37 | null | Régional | Sélective de ligue planche et formula | SNSABLAIS | 628 | m | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Formula Windsurfing Open | 3 | F | 04/07/2009 | FWE | 9 | 13 | ||
| Raid des Mégalithes Chpt Bretagne Extrème Glisse | Raid des Mégalithes | 3 | N | BAIE DE QUIBERON | 20/06/2009 | LD | 32 | 105 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | FW | 20 | 22 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | FW | 22 | 24 | ||
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | FWE | 1 | 7 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Ligue Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 19/04/2009 | FW | 3 | 8 |
indique une épreuve invalidée