chargement des données en cours...
| Pierre Marie ARNAUD | |
| 1118042C | |
| C N NICE (2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 650/666 | C N NICE | 0 | 2 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 495/508 | " | 0 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Optimist Minime | 16/10/2005 | DNA / 71 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 0 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée