chargement des données en cours...
| William TAYLOR | |
| 1119652E | |
| Y C CANNES(2006,2005,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 604/641 | Y C CANNES | 13 | 4 |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 442/469 | " | 13 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 430/465 | Y C CANNES | 0 | |
|   |   |   | 3 - Masculin | " | 303/327 | " | 0 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Optimist Minime | 01/10/2006 | 90 / 91 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 13 | . | . | M | M | 1, 3 | |
| 2006 | Optimist Benjamin | 13/11/2005 | DNA / 18 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 0 | . | . | M | . | 1, 3 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée