chargement des données en cours...
| Morgan LEROUX | |
| 1120213P | voir fiche ISAF |
| C N DE PLERIN(2009,2008,2007,2006), SN ST QUAY PORTRIEUX(2003) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser Radial G | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAR | 22 | 63 | |
| Internationaux Lasers | Internationaux Lasers | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 11/07/2009 | LAR | 15 | 68 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | 5A | L | MER ET PORT | 13/06/2009 | LAR | 9 | 38 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 58 | 171 | |
| Hyeres - Europa Cup Laser | Europa Cup | 3 | IN | Rade de Hyères | 30/04/2009 | LAR | 86 | 193 | |
| interligue laser | interligue laser | 4 | IL | BAIE DE ST BRIEUC | 11/04/2009 | LAR | 13 | 63 | |
| Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | 5A | L | BAIE DE QUIBERON | 05/04/2009 | LAR | 23 | 35 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 36 | 66 |
indique une épreuve invalidée