chargement des données en cours...
| Olivier KOPP | |
| 1121776S | |
| CN ARREE(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/05/2004 | 2 / 28 | ? | OPT Optimist | CN ARREE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 26/10/2003 | 4 / 23 | ? | OPT Optimist | CN ARREE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 08/06/2003 | DNA / 61 | Départemental | COUPE DÉPARTEMENTALE DIVISION 3 C.N. Arrée | CN ARREE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat Départemental DERIVEUR | Championnat Départemental DERIVEUR | 5B | D | BAIE DE DOUARNENEZ | 27/09/2009 | LAS4 | 15 | 22 | |
| Chpt de France de Voile Espoirs Solitaire Equipage | CF de Voile Espoirs Solitaire Laser 4.7 Open | 3 | F | Rade de Brest | 22/08/2009 | LAS4 | 66 | 88 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | 5A | L | MER ET PORT | 13/06/2009 | LAS4 | 12 | 23 | |
| Coupe du Finistère Dériveurs et Catamarans | Coupe du Finistère Dériveurs | 5B | D | Rade de Brest | 07/06/2009 | LAS4 | 2 | 11 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps | 4 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAS4 | 36 | 58 | |
| Régate Départementale régate optimist D2 | Régate Départementale régate laser 4.7 | 5B | D | Ile Tudy | 26/04/2009 | LAS4 | 4 | 10 | |
| Championnat du Finistère D2 Dériveurs | Championnat du Finistère D2 Dériveurs | 5B | D | SAINT POL DE LEON | 22/03/2009 | LAS4 | 10 | 12 | |
| Championnat du Finistère Dériveurs Open/Laser 4.7 | Championnat du Finistère Dériveurs Open/Laser 4.7 | 5B | D | ABER-WRACH | 01/03/2009 | LAS4 | 7 | 12 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAS4 | 16 | 18 |
indique une épreuve invalidée