chargement des données en cours...
| Morgane TOUS | |
| 1128396N | |
| C N ST POL(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 28/11/2004 | 23 / 30 | Départemental | MIN Minimes | CN ARREE | ||||||||
| 2004, 2005 | Optimist Minime | 07/11/2004 | 18 / 30 | Départemental | MIN Minimes | E V LOCQUIREC | ||||||||
| 2004 | Optimist Minime | 01/05/2004 | 1 / 28 | ? | OPT Optimist | CN ARREE | ||||||||
| 2003 | Optimist Minime | 26/10/2003 | 3 / 23 | ? | OPT Optimist | CN ARREE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départemental Dériveur Open, Laser Radial et 4.7 | Départemental Dériveur Laser Radial | 5A | D | ABER-WRACH | 25/10/2009 | LAR | 17 | 21 | |
| Championnat départemental Dériveurs | Championnat départemental Dériveurs | 5B | D | Baie de Locquirec- lannion | 11/10/2009 | LAR | 14 | 21 | |
| Championnat Départemental DERIVEUR | Championnat Départemental DERIVEUR | 5B | D | BAIE DE DOUARNENEZ | 27/09/2009 | LAR | 13 | 23 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | 5A | L | MER ET PORT | 13/06/2009 | LAR | 28 | 38 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 72 | 171 | |
| Challenge Demaure Océane | Challenge Demaure Océane | 5A | L | PERROS GUIREC | 25/04/2009 | HAN | 2 | 5 | |
| interligue laser | interligue laser | 4 | IL | BAIE DE ST BRIEUC | 11/04/2009 | LAR | 44 | 63 | |
| Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | 5A | L | BAIE DE QUIBERON | 05/04/2009 | LAR | 3 | 12 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 45 | 66 |
indique une épreuve invalidée