chargement des données en cours...
| Remy CHARRIER | |
| 1135037F | |
| TOURAINE SURF VOILE(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 71/332 | TOURAINE SURF VOILE | 5665 | 65 |
| 2008 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 25/533 | TOURAINE SURF VOILE | 11462 | 91 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 61/513 | TOURAINE SURF VOILE | 6449 | 79 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 237/323 | TOURAINE SURF VOILE | 427 | 16 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 149/267 | TOURAINE SURF VOILE | 766 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 04 au 10/07/2009 | 24 / 42 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 1376 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 30 au 31/05/2009 | 4 / 14 | 5A | Régional | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | NPB | 645 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17/05/2009 | 1 / 6 | 5A | Régional | Regate de Ligue PAV N°3 | E M VOILE CHALETTE | 879 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 48 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1515 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 8 / 19 | 4 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1907 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 9 / 12 | 5A | Régional | L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | S R ROCHELAISES | 226 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/03/2009 | 2 / 10 | 5A | Régional | Regate de Ligue PAV N°1 | TOURAINE SURF VOILE | 800 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/11/2008 | 15 / 22 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A R CHOLETAISES | 267 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/09/2008 | 3 / 12 | 5A | Régional | Sélective de Ligue PAV | TOURAINE SURF VOILE | 703 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | BIC 293D | 05 au 11/07/2008 | 7 / 92 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 4879 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 01/06/2008 | 6 / 32 | 5A | Régional | Coupe Regionale | NPB | 828 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/05/2008 | 3 / 21 | 5A | Régional | Sélective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C N B P P | 946 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 1 / 2 | 5A | Régional | Sélective de Ligue PAV | TOURAINE SURF VOILE | 402 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 28 / 67 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 1920 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 32 / 83 | 4 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 2060 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06/04/2008 | 7 / 28 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | A S P T T NANTES | 703 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 8 / 63 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 1995 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/03/2008 | 8 / 16 | 5A | Régional | Selective Championnat de Ligue - Windsurf Long | C V MAYENNE | 402 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/11/2007 | 2 / 9 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | E V DE MARCON | 754 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 9 / 29 | 5 | Régional | Ligue Windsurf | A S P T T NANTES | 609 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 07 au 13/07/2007 | 16 / 82 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 3243 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 10/06/2007 | 5 / 26 | 5 | Régional | Coupe Régionale Planche à Voile | NPB | 817 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 23 / 53 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28 au 29/04/2007 | 13 / 52 | 4 | Interrégional | SIL planche Pintemps de la Voile | SNSABLAIS | 1406 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 8 / 23 | 5 | Régional | SL Windsurf long | SWICA ANGERS | 560 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/03/2007 | 15 / 22 | 5 | Régional | SL Windsurf long | C V MAYENNE | 267 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/10/2006 | 11 / 19 | 5 | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A R CHOLETAISES | 338 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/09/2006 | 10 / 21 | null | Régional | Sélective de ligue planche à voile | A S P T T NANTES | 423 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 14 au 15/10/2006 | 27 / 35 | 4 | Interrégional | Interligue planche | SNSABLAIS | 427 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 09/04/2006 | 8 / 37 | null | Régional | Sélective de ligue planche et formula | SNSABLAIS | 766 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf RB Hybride F | 3 | F | 04/07/2009 | RCBJ | 24 | 42 | ||
| COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE | 5A | L | BAIE DE PIRIAC | 30/05/2009 | RCB | 4 | 14 | |
| Regate de Ligue PAV N°3 | Regate de Ligue PAV N°3 | 5A | L | 17/05/2009 | RCB | 1 | 6 | ||
![]() | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind | 4 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCBJ | 8 | 21 |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 48 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 61 | 78 | ||
| L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | L08 - WINDSURF - SL N°4/2009 | 5A | L | BAIE DE LA ROCHELLE | 05/04/2009 | RCB | 9 | 13 | |
| Regate de Ligue PAV N°1 | Regate de Ligue PAV N°1 | 5A | L | LAC DES PEUPLERAIES | 22/03/2009 | RCB | 2 | 10 |
indique une épreuve invalidée