chargement des données en cours...
| Floriano CONGAR SCALABRIN | |
| 1139044E | |
| CROCODILES L ELORN(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 80/578 | CROCODILES L ELORN | 5901 | 76 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 8/332 | CROCODILES L ELORN | 16163 | 96 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 21/328 | CROCODILES L ELORN | 10608 | 89 |
| 2007 | Windsurf | BIC 293D | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 120/513 | CROCODILES L ELORN | 3153 | 63 |
|   |   | Funboard | 1 - Masculin | 20/11/2007 | 24/188 | CROCODILES L ELORN | 3200 | 78 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 304/955 | CROCODILES L ELORN | 974 | 52 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 40/323 | CROCODILES L ELORN | 6953 | 79 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 335/727 | CROCODILES L ELORN | 605 | 38 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BIC 293D | 09 au 15/04/2009 | 1 / 12 | 3 | International | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | V LACANAU GUYENNE | 5901 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 04 au 10/07/2009 | 7 / 42 | 3 | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3517 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/06/2009 | 8 / 20 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | E V LOCQUIREC | 499 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27 au 30/05/2009 | 41 / 74 | 1 | International | SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | MEDEMBLIK | 1787 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 19 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 3125 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/05/2009 | 4 / 26 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | C N RENNES | 914 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/04/2009 | 1 / 17 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CROCODILES L ELORN | 1331 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04 au 10/04/2009 | 50 / 77 | 2 | International | SWC - Palma - Trophée Princesse Sofia | ESPAGNE | 1443 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/03/2009 | 3 / 19 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 1805 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/03/2009 | 10 / 13 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CNROSTIVIEC LOPERHET | 215 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/03/2009 | 23 / 25 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | CNROSTIVIEC LOPERHET | 137 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/11/2008 | 18 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 1917 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 02/11/2008 | 1 / 31 | 4 | Interrégional | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 3185 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 17 au 21/09/2008 | 19 / 28 | 2 | International | Skandia Sail For Gold Regatta | WEYMOUTH | 1347 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | " | 05 au 11/07/2008 | 5 / 36 | 3 | Chpts de France | Championnat de France Espoirs Glisse | POITOU CHARENTES | 3833 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 14 au 15/06/2008 | 10 / 23 | 5A | Régional | Coupe de Bretagne Banque Populaire Catamaran | C V B ERQUY | 463 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/06/2008 | 14 / 29 | 5A | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf glisse | TIRE-VEILLE | 417 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18/05/2008 | 4 / 23 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF GLISSE | Y C CARNAC | 861 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 9 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 3080 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 5 / 33 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 1841 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 09/03/2008 | 19 / 25 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 881 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/02/2008 | 19 / 51 | 5A | Régional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 530 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/09/2007 | 15 / 34 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | TIRE-VEILLE | 456 | . | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | BIC 293D | 15/10/2006 | 4 / 49 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | SURF SCH ST MALO | 1189 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24/09/2006 | 5 / 38 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | TIRE-VEILLE | 982 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/09/2006 | 5 / 38 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | TIRE-VEILLE | 982 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Funboard | 27 au 31/10/2007 | 7 / 35 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR EXTREME GLISSE | NPB | 3200 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 15 au 16/09/2007 | 13 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 974 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 07 au 13/07/2007 | 16 / 48 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 2312 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/06/2007 | DNA / 31 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 4 / 43 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2265 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16 au 18/03/2007 | 12 / 33 | 3 | National | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | 2161 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/10 au 01/11/2006 | 9 / 28 | 3 | National | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | 2376 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 20/08/2006 | 18 / 40 | null | Interrégional | La TKC | CNROSTIVIEC LOPERHET | 448 | m | . | . | . | , 1 | |
| " | 19/08/2006 | 29 / 33 | null | Interrégional | La TKC Slalom | CNROSTIVIEC LOPERHET | 157 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | DNA | 44 | |
| Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CF de Voile Espoirs Windsurf RB Hybride F | 3 | F | 04/07/2009 | RCBJ | 7 | 42 | ||
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | Coupe de Bretagne Banque Populaire Windsurf | 5A | L | Baie de Locquirec- lannion | 13/06/2009 | RCB | 8 | 20 | |
| SWC - Medemblik - Delta Lloyd Regatta | Delta Lloyd Regatta RSX Hommes | 1 | IE | 27/05/2009 | RSX | 41 | 74 | ||
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 19 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 17 | 78 | ||
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | SAINT-SULIAC | 03/05/2009 | RCB | 4 | 26 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Ligue Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 19/04/2009 | RCB | 1 | 17 | |
| Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | Championnat d'Europe Junior, Youth and Masters | 3 | IN | LAC DE LACANAU | 09/04/2009 | B293 | 1 | 12 | |
| SWC - Palma - Trophée Princesse Sofia | Trophée Princesse Sofia RSX Hommes | 2 | IE | Palma | 04/04/2009 | RSX | 50 | 77 | |
| Régate Interligue Windsurf | Régate Interligue Windsurf | 4 | IL | Baie de LOCTUDY | 14/03/2009 | RCBJ | 3 | 20 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | RCB | 23 | 28 | |
| Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | Championnat de Bretagne Windsurf Glisse | 5A | L | RADE DE BREST | 08/03/2009 | RCBJ | 10 | 14 |
indique une épreuve invalidée